根據(jù)《貴州省康復(fù)醫(yī)院2023年公開招聘合同制工作人員方案》要求,我院于2023年3月16日對康復(fù)師崗、特教老師崗及假肢科工作人員崗?fù)哆f簡歷人員現(xiàn)場考核?,F(xiàn)將擬聘人員名單公示如下:
康復(fù)師崗:
姓名 | 總分 | 排名 | 是否進(jìn)入下一環(huán)節(jié) |
鄭蘭香 | 89.00 | 1 | 是 |
張龍龍 | 88.67 | 2 | 是 |
王璇 | 88.67 | 2 | 是 |
劉露 | 88.33 | 3 | 是 |
呂陽 | 88.33 | 3 | 是 |
安雪松 | 88.33 | 3 | 是 |
胡茂瑤 | 88.33 | 3 | 是 |
蔣麗琳 | 87.67 | 4 | 否 |
王濱林 | 87.33 | 5 | 否 |
周輝迪 | 86.67 | 6 | 否 |
張琴 | 86.33 | 7 | 否 |
宋俊飛 | 85.00 | 8 | 否 |
楊秀樂 | 85.00 | 8 | 否 |
秦燕 | 85.00 | 8 | 否 |
周偉 | 85.00 | 8 | 否 |
周永菊 | 84.67 | 9 | 否 |
向榮平 | 84.00 | 10 | 否 |
田蘭 | 84.00 | 10 | 否 |
羅乾會 | 83.67 | 11 | 否 |
成婭 | 83.67 | 11 | 否 |
楊桂林 | 83.33 | 12 | 否 |
喻雙雙 | 83.00 | 13 | 否 |
劉艷琴 | 82.67 | 14 | 否 |
喻先春 | 82.33 | 15 | 否 |
肖世容 | 82.00 | 16 | 否 |
徐婧艷 | 81.00 | 17 | 否 |
張應(yīng)娥 | 80.67 | 18 | 否 |
趙露 | 80.33 | 19 | 否 |
特教老師崗:
姓名 | 總分 | 排名 | 是否進(jìn)入下一環(huán)節(jié) |
李金蘭 | 88.67 | 1 | 是 |
陳瑞嵐 | 85.67 | 2 | 否 |
何夢婷 | 80.33 | 3 | 否 |
假肢科工作人員:
姓名 | 總分 | 排名 | 是否進(jìn)入下一環(huán)節(jié) |
賴欣達(dá) | 85.00 | 1 | 是 |
李深圣 | 74.00 | 2 | 否 |
公示期:2023年3月16日至19日,公示期內(nèi)若有疑問請與我院聯(lián)系。
聯(lián)系電話:0851—86160357
您好!請登錄