2022年貴州省各州市(縣區(qū))特崗教師招聘細則、人數(shù)、報名時間、審核時間、筆試時間、面試時間及體檢時間一覽表 | |||||||||||||
地區(qū) | 細則 | 人數(shù) | 報名時間 | 報名入口 | 審核時間 | 審核地點 | 準(zhǔn)考證打印 | 筆試時間 | 筆試科目 | 面試時間 | 面試形式 | 體檢時間 | 報考人數(shù) |
貴陽 | 招聘方案 | 395 | 7.2-7.4 | http://117.135.237.12/ | 貴陽各縣指定地方 | 7.14-7.17 | 7.18 | 學(xué)科專業(yè)知識70分、教育綜合知識30分 | |||||
云巖區(qū) | 招聘細則 | 28 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 云巖區(qū)教育局 | 7.14-7.17 | 7.18 | 7.30 | 試教 | ||||
白云區(qū) | 招聘細則 | 25 | 7.2-7.4 | 7.14-7.17 | 7.18 | 試教 | |||||||
烏當(dāng)區(qū) | 招聘細則 | 10 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 烏當(dāng)區(qū)教育局 | 7.14-7.17 | 7.18 | 試教 | |||||
花溪區(qū) | 招聘細則 | 41 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 花溪區(qū)教育局 | 7.14-7.17 | 7.18 | ||||||
觀山湖區(qū) | 招聘細則 | 20 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 觀山湖區(qū)第七中學(xué)(五號門進入)室內(nèi)籃球館 | 7.14-7.17 | 7.18 | ||||||
修文縣 | 招聘細則 | 40 | 7.2-7.4 | 7.6-7.7 | 修文縣青少年活動中心一樓大廳 | 7.14-7.17 | 7.18 | 試教 | |||||
開陽縣 | 招聘細則 | 40 | 7.2-7.4 | 7.6-7.7 | 開陽縣青少年活動中心一樓會議室 | 7.14-7.17 | 7.18 | 8.1 | 試教 | ||||
息烽縣 | 招聘細則 | 31 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 息烽縣教育局 | 7.14-7.17 | 7.18 | ||||||
清鎮(zhèn)市 | 招聘細則 | 160 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 清鎮(zhèn)市英才路1號清鎮(zhèn)市第一中學(xué)體育館 | 7.14-7.17 | 7.18 | 試教 | |||||
遵義 | 招聘方案 | 1093 | 7.2-7.4 | http://117.135.237.12/ | 遵義各縣區(qū)指定地點 | 7.14-7.17 | 7.18 | 學(xué)科專業(yè)知識70分、教育綜合知識30分 | |||||
紅花崗區(qū) | 招聘細則 | 30 | 7.2-7.4 | 7.8-7.9 | 紅花崗區(qū)青少年活動中心(紅花崗區(qū)銀河路232號,遵義市第一高中旁邊) | 7.14-7.17 | 7.18 | 中小學(xué)說課,幼教根據(jù)現(xiàn)場抽取的故事內(nèi)容展示講、演奏樂器(可自備樂器)、唱、跳、簡筆畫五項綜合技能。 | |||||
播州區(qū) | 招聘細則 | 70 | 7.2-7.4 | 7.7-7.8 | 播州區(qū)青少年活動中心 | 7.14-7.17 | 7.18 | 7.31 | 中小學(xué)說課,幼教講故事為載體展示五項綜合技能 | ||||
桐梓縣 | 招聘細則 | 100 | 7.2-7.4 | 7.6-7.8 | 桐梓縣教育局 | 7.14-7.17 | 7.18 | ||||||
綏陽縣 | 招聘細則 | 75 | 7.2-7.4 | 7.6-7.8 | 綏陽縣教育體育局二樓 | 7.14-7.17 | 7.18 | 說課 | |||||
正安縣 | 招聘細則 | 30 | 7.2-7.4 | 7.6-7.8 | 正安縣教育體育局三樓國開行生源地信用助學(xué)貸款正安辦理點 | 7.14-7.17 | 7.18 | ||||||
道真縣 | 招聘細則 | 100 | 7.2-7.4 | 7.7-7.9 | 道真自治縣玉溪中學(xué)尋真樓一樓報告廳 | 7.14-7.17 | 7.18 | ||||||
湄潭縣 | 招聘細則 |
125 | 7.2-7.4 | 7.6-7.8 | 湄潭縣教育局 | 7.14-7.17 | 7.18 | ||||||
鳳岡縣 | 招聘細則 | 70 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 鳳岡縣教育局 | 7.14-7.17 | 7.18 | 中小學(xué)說課,幼教技能展示 | |||||
務(wù)川縣 | 招聘細則 | 40 | 7.2-7.4 | 7.6-7.8 | 務(wù)川自治縣民族體育館 | 7.14-7.17 | 7.18 | 說課 | |||||
余慶縣 | 招聘細則 | 60 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 余慶縣青少年活動中心 | 7.14-7.17 | 7.18 | 說課,音樂、體育為說課 才藝展示 | |||||
仁懷市 | 招聘細則 | 50 | 7.2-7.4 | 7.6-7.8 | 仁懷市青少年活動中心一樓 | 7.14-7.17 | 7.18 | 說課 | |||||
赤水市 | 招聘細則 | 43 | 7.2-7.4 | 7.6-7.8 | 赤水市第三中學(xué)
(赤水市教育園區(qū)內(nèi)) |
7.14-7.17 | 7.18 | ||||||
習(xí)水縣 | 招聘細則 | 300 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 習(xí)水縣第七中學(xué)報告廳 | 7.14-7.17 | 7.18 | ||||||
安順 | 招聘細則 | 909 | 7.2-7.4 | http://117.135.237.12/ | 各縣指定地點 | 7.14-7.17 | 7.18 | 學(xué)科專業(yè)知識70分、教育綜合知識30分 | |||||
西秀區(qū) | 招聘細則 | 149 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 安順市西秀區(qū)特殊教育學(xué)校 | 7.14-7.17 | 7.18 | ||||||
平壩區(qū) | 招聘細則 | 40 | 7.2-7.4 | 7.6 | 安順市平壩區(qū)青少年活動中心 | 7.14-7.17 | 7.18 | 7.30 | |||||
普定縣 | 招聘細則 | 80 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 普定縣青少年活動中心 | 7.14-7.17 | 7.18 | 試教 | |||||
鎮(zhèn)寧縣 | 招聘細則 | 260 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 鎮(zhèn)寧自治縣人民政府服務(wù)大廳二樓 | 7.14-7.17 | 7.18 | ||||||
關(guān)嶺縣 | 招聘細則 | 240 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 關(guān)嶺縣教育局 | 7.14-7.17 | 7.18 | ||||||
紫云縣 | 招聘細則 | 130 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 紫云自治縣第一小學(xué) | 7.14-7.17 | 7.18 | ||||||
經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 招聘細則 | 10 | 7.2-7.4 | 7.6-7.8 | 安順市實驗學(xué)校經(jīng)開區(qū)分校 | 7.14-7.17 | 7.18 | ||||||
黔南州 | 招聘方案 | 602 | 7.2-7.4 | http://117.135.237.12/ | 各縣指定地點 | 7.14-7.17 | 7.18 | 學(xué)科專業(yè)知識70分、教育綜合知識30分 | |||||
都勻市 | 招聘細則 | 50 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 都勻市教育局 | 7.14-7.17 | 7.18 | 7.30 | 中小學(xué)結(jié)構(gòu)化,幼教試講 | ||||
福泉市 | 招聘細則 | 75 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 福泉市教育局 | 7.14-7.17 | 7.18 | 7.30 | 中小學(xué)結(jié)構(gòu)化,幼教試講 | ||||
甕安縣 | 招聘細則 | 120 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 甕安縣教育局 | 7.14-7.17 | 7.18 | 7.30 | 中小學(xué)結(jié)構(gòu)化,幼教試講 | ||||
貴定縣 | 招聘細則 | 70 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 貴定縣教育局 | 7.14-7.17 | 7.18 | 7.30 | 中小學(xué)結(jié)構(gòu)化,幼教試講 | ||||
惠水縣 | 招聘細則 | 80 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 惠水縣教育局 | 7.14-7.17 | 7.18 | 7.30 | 結(jié)構(gòu)化 | ||||
長順縣 | 招聘細則 | 67 | 7.2-7.4 | 7.14-7.17 | 7.18 | ||||||||
三都縣 | 招聘細則 | 60 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 三都縣教育局 | 7.14-7.17 | 7.18 | 7.30 | 結(jié)構(gòu)化 | ||||
荔波縣 | 招聘細則 | 30 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 荔波縣教育局 | 7.14-7.17 | 7.18 | 7.30 | 中小學(xué)結(jié)構(gòu)化,幼教試講 | ||||
羅甸縣 | 招聘細則 | 50 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 羅甸縣教育局 | 7.14-7.17 | 7.18 | 7.30 | 結(jié)構(gòu)化 | ||||
黔西南州 | 招聘方案 | 372 | 7.2-7.4 | http://117.135.237.12/ | 黔西南州各縣指定地點 | 7.14-7.17 | 7.18 | 學(xué)科專業(yè)知識70分、教育綜合知識30分 | |||||
興仁市 | 招聘細則 | 100 | 7.2-7.4 | 7.6-7.8 | 興仁市教育局 | 7.14-7.17 | 7.18 | 7.28 | 8.4 | ||||
安龍縣 | 招聘細則 | 62 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 安龍縣教育園區(qū)體育館 | 7.14-7.17 | 7.18 | ||||||
貞豐縣 | 招聘細則 | 40 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 貞豐縣教育局 | 7.14-7.17 | 7.18 | 7.30 | |||||
冊亨縣 | 招聘細則 | 30 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 冊亨縣人力資源市場 | 7.14-7.17 | 7.18 | 7.29 | |||||
望謨縣 | 招聘細則 | 20 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 望謨縣教育局(望謨縣中等職業(yè)學(xué)校辦公大樓) | 7.14-7.17 | 7.18 | ||||||
普安縣 | 招聘細則 | 60 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 普安縣教育局 | 7.14-7.17 | 7.18 | 8.1 | |||||
義龍新區(qū) | 招聘細則 | 60 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 義龍新區(qū)教育局 | 7.14-7.17 | 7.18 | 7.30 | 8.9 | ||||
六盤水 | 招聘方案 | 542 | 7.2-7.4 | http://117.135.237.12/ | 六盤水各縣區(qū)指定地點 | 7.14-7.17 | 7.18 | 學(xué)科專業(yè)知識70分、教育綜合知識30分 | |||||
鐘山區(qū) | 招聘細則 | 100 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 六盤水市第四實驗中學(xué) | 7.14-7.17 | 7.18 | 說課 | |||||
水城區(qū) | 招聘細則 | 60 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 水城區(qū)教育局 | 7.14-7.17 | 7.18 | 說課 | |||||
六枝特區(qū) | 招聘細則 | 282 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 六枝特區(qū)教育局 | 7.14-7.17 | 7.18 | ||||||
盤州市 | 招聘細則 | 100 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 盤州市教育局 | 7.14-7.17 | 7.18 | 結(jié)構(gòu)化 | |||||
黔東南州 | 招聘細則 | 847 | 7.2-7.4 | http://117.135.237.12/ | 7.6-7.9 | 黔東南州各縣指定地點 | 7.14-7.17 | 7.18 | 學(xué)科專業(yè)知識70分、教育綜合知識30分 | ||||
凱里市 | 招聘細則 | 90 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 凱里市教育和科技局三樓334會議室 | 7.14-7.17 | 7.18 | ||||||
三穗縣 | 招聘細則 | 65 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 三穗縣青少年活動中心多功能廳 | 7.14-7.17 | 7.18 | ||||||
臺江縣 | 招聘細則 |
54 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 臺江縣教育和科技局三樓會議室 | 7.14-7.17 | 7.18 | ||||||
丹寨縣 | 招聘細則 | 25 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 丹寨縣教育和科技局一樓后面院壩 | 7.14-7.17 | 7.18 | ||||||
榕江縣 | 招聘細則 | 67 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 榕江縣教育和科技局四樓會議室 | 7.14-7.17 | 7.18 | ||||||
黎平縣 | 招聘細則 | 90 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 黎平縣教育和科技局三樓會議室 | 7.14-7.17 | 7.18 | ||||||
岑鞏縣 | 招聘細則 | 20 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 岑鞏縣教育和科技局四樓會議室 | 7.14-7.17 | 7.18 | ||||||
錦屏縣 | 招聘細則 |
50 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 錦屏縣教育和科技局生源地信用助學(xué)貸款辦理中心(清華園一樓) | 7.14-7.17 | 7.18 | ||||||
從江縣 | 招聘細則 |
117 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 從江縣教育和科技局六樓會議室 | 7.14-7.17 | 7.18 | ||||||
劍河縣 | 招聘細則 | 50 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 劍河縣教育和科技局青少年活動中心 | 7.14-7.17 | 7.18 | ||||||
天柱縣 | 招聘細則 | 100 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 天柱縣教育和科技局四樓會議室 | 7.14-7.17 | 7.18 | ||||||
鎮(zhèn)遠縣 | 招聘細則 |
40 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 鎮(zhèn)遠縣教育和科技局四樓會議室 | 7.14-7.17 | 7.18 | ||||||
黃平縣 | 招聘細則 | 59 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 黃平縣教育和科技局一樓會議室 | 7.14-7.17 | 7.18 | ||||||
施秉縣 | 招聘細則 | 20 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 施秉縣教育和科技局五樓會議室 | 7.14-7.17 | 7.18 | ||||||
銅仁 | 招聘方案 | 816 | 7.2-7.4 | http://117.135.237.12/ | 銅仁各縣指定地點 | 7.14-7.17 | 7.18 | 學(xué)科專業(yè)知識70分、教育綜合知識30分 | |||||
碧江區(qū) | 招聘細則 | 151 | 7.2-7.4 | 7.7-7.9 | 第一商業(yè)大道原碧江區(qū)教育局三樓會議室 | 7.14-7.17 | 7.18 | ||||||
萬山區(qū) | 招聘細則 | 30 | 7.2-7.4 | 7.7-7.9 | 萬山區(qū)教育局第二會議室 | 7.14-7.17 | 7.18 | 7.30 | 試教 | ||||
松桃縣 | 招聘細則 | 50 | 7.2-7.4 | 7.7-7.9 | 松桃縣第六中學(xué)體育館 | 7.14-7.17 | 7.18 | 7.30 | 試教 | 8.9 | |||
玉屏縣 | 招聘細則 | 60 | 7.2-7.4 | 7.6-7.8 | 玉屏縣黔東民族寄宿制中學(xué) | 7.14-7.17 | 7.18 | 7.30 | 試教 | 8.8 | |||
江口縣 | 招聘細則 |
40 | 7.2-7.4 | 7.6-7.8 | 江口縣教育局三樓會議室 | 7.14-7.17 | 7.18 | 7.29 | 試教 | 8.4 | |||
石阡縣 | 招聘細則 | 50 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 石阡縣教育局 | 7.14-7.17 | 7.18 | 7.30 | 試教 | ||||
印江縣 | 招聘細則 | 50 | 7.2-7.4 | 7.8-7.9 | 印江縣青少年活動中心 | 7.14-7.17 | 7.18 | 7.30 | 試教 | ||||
思南縣 | 招聘細則 | 125 | 7.2-7.4 | 7.6-7.8 | 思南縣第六中學(xué)大禮堂 | 7.14-7.17 | 7.18 | 7.30 | |||||
德江縣 | 招聘細則 | 80 | 7.2-7.4 | 7.6-7.8 | 德江縣教育局 | 7.14-7.17 | 7.18 | ||||||
沿河縣 | 招聘細則 | 180 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 沿河民族中學(xué)學(xué)術(shù)報告廳 | 7.14-7.17 | 7.18 | 7.29 | 8.4-8.5 | ||||
畢節(jié) | 招聘細則 | 1804 | 7.2-7.4 | http://117.135.237.12/ | 畢節(jié)各縣指定地點 | 7.14-7.17 | 7.18 | 學(xué)科專業(yè)知識70分、教育綜合知識30分 | |||||
七星關(guān)區(qū) | 招聘細則 | 350 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)中等職業(yè)學(xué)校 | 7.14-7.17 | 7.18 | ||||||
大方縣 | 招聘細則 | 300 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 大方縣青少年活動中心 | 7.14-7.17 | 7.18 | ||||||
黔西市 | 招聘細則 | 180 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 黔西市青少年活動中心 | 7.14-7.17 | 7.18 | ||||||
金沙縣 | 招聘細則 | 200 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 金沙縣青少年活動中心 | 7.14-7.17 | 7.18 | ||||||
織金縣 | 招聘細則 | 100 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 織金縣中等職業(yè)學(xué)校 | 7.14-7.17 | 7.18 | ||||||
納雍縣 | 招聘細則 | 200 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 納雍縣第二中學(xué) | 7.14-7.17 | 7.18 | ||||||
威寧縣 | 招聘細則 |
400 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 威寧縣第十小學(xué) | 7.14-7.17 | 7.18 | ||||||
百里杜鵑 | 招聘細則 | 24 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 百里杜鵑管理區(qū)教育局一樓會議室 | 7.14-7.17 | 7.18 | ||||||
赫章縣 | 招聘細則 | 50 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 赫章縣第四中學(xué) | 7.14-7.17 | 7.18 |
相關(guān)推薦
您好!請登錄