烏當區(qū)水田鎮(zhèn)2022年引進人才報名工作已結(jié)束,我鎮(zhèn)對報考人員進行了資格初審,現(xiàn)將資格初審合格人員名單予以公布。
本次人才引進工作后續(xù)相關(guān)事宜將通過電話、短信等方式進行通知,請考生務(wù)必保持手機暢通,因考生手機不暢通等原因影響參加后續(xù)環(huán)節(jié)的,后果由考生自行負責。
附件:資格初審合格人員名單
附件:
資格初審合格人員名單 |
||||
序 號 | 姓 名 | 性 別 | 出生年月 | 報名崗位 |
1 | 付 迪 | 男 | 1996-03 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
2 | 陳 廷 | 男 | 1994-09 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
3 | 蒲利明 | 男 | 1996-02 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
4 | 李 琴 | 女 | 1993-11 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
5 | 劉 靖 | 男 | 1993-12 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
6 | 楊衛(wèi)平 | 男 | 1994-07 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
7 | 楊 芳 | 女 | 1991-07 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
8 | 文昌麗 | 女 | 1995-02 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
9 | 吳玉娥 | 女 | 1991-03 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
10 | 王 錕 | 男 | 1997-03 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
11 | 周 穎 | 女 | 1996-08 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
12 | 陳 怡 | 女 | 1997-09 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
13 | 朱 清 | 女 | 1995-10 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
14 | 羅 韋 | 男 | 1996-02 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
15 | 冉華東 | 男 | 1998-10 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
16 | 周 宇 | 男 | 1997-01 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
17 | 唐雪梅 | 女 | 1997-03 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
18 | 馮進蓉 | 女 | 1993-04 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
19 | 唐 芳 | 女 | 1994-12 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
20 | 唐 敏 | 女 | 1993-09 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
21 | 韋 蘭 | 女 | 1996-02 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
22 | 史正榮 | 女 | 1995-04 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
23 | 劉 露 | 男 | 1994-06 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
24 | 潘麗珊 | 女 | 1995-09 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
25 | 雷 娥 | 女 | 1993-11 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
26 | 楊馥韓 | 女 | 1998-06 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
27 | 安 暢 | 男 | 1996-04 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
28 | 潘秋芝 | 女 | 1994-08 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
29 | 胡 婕 | 女 | 1996-05 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
30 | 李 雄 | 男 | 1994-01 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
31 | 張 銀 | 男 | 1995-12 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
32 | 史春羽 | 女 | 1996-01 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
33 | 羅 姍 | 女 | 1995-09 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
34 | 姚茂星 | 男 | 1995-09 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
35 | 韋登秀 | 女 | 1994-10 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
36 | 彭 強 | 男 | 1996-11 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
37 | 王 娜 | 女 | 1996-04 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
38 | 樊進補 | 男 | 1995-03 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
39 | 文小東 | 男 | 1996-10 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
40 | 黃太華 | 男 | 1994-03 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
41 | 王威銳 | 男 | 1996-08 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
42 | 韋小珊 | 女 | 1993-06 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
43 | 黃世安 | 男 | 1997-07 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
44 | 宋星陳 | 女 | 1996-07 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
45 | 楊玉婷 | 女 | 1994-12 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
46 | 石金巧 | 女 | 1995-10 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
47 | 龔明富 | 男 | 1997-12 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
48 | 康雨琪 | 女 | 1996-04 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
49 | 商 暾 | 男 | 1994-02 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
50 | 支梅花 | 女 | 1995-05 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
51 | 祖 雪 | 女 | 1993-03 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
52 | 李先紅 | 男 | 1992-05 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
53 | 張文娟 | 女 | 1991-03 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
54 | 安元艷 | 女 | 1995-06 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
55 | 田 萍 | 女 | 1996-09- | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
56 | 王立國 | 男 | 1994-10 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
57 | 晏 霜 | 女 | 1997-11 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
58 | 劉子瑜 | 男 | 1997-08 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
59 | 許易梅 | 女 | 1995-03 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
60 | 羅 靜 | 男 | 1993-07 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
61 | 嚴 易 | 男 | 1995-04 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
62 | 唐 雪 | 女 | 1994-11 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
63 | 姜 霖 | 男 | 1995-09 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
64 | 魏 盛 | 男 | 1995-10 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
65 | 張瑞瑞 | 女 | 1996-10 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
66 | 趙海菲 | 女 | 1995-02 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
67 | 支太慧 | 女 | 1997-06 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
68 | 陳 英 | 女 | 1993-06 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
69 | 敖 敏 | 女 | 1994-09 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
70 | 陸美芝 | 女 | 1995-07 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
71 | 周月霞 | 女 | 1992-11 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
72 | 王 燕 | 女 | 1995-11 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
73 | 姚云靜 | 男 | 1993-02 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
74 | 張北舉 | 男 | 1992-03 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
75 | 高 雪 | 女 | 1995-06 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
76 | 李宏婭 | 女 | 1996-07 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
77 | 陳 沙 | 女 | 1995-04 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
78 | 王美玲 | 女 | 1995-04 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
79 | 文紅平 | 男 | 1994-08 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
80 | 趙曼絲 | 女 | 1994-09 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
81 | 劉垚果 | 男 | 1997-01 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
82 | 羅國鐘 | 男 | 1997-02 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
83 | 韋治艷 | 女 | 1996-03 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
84 | 皮義均 | 男 | 1996-10 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
85 | 廖朝美 | 女 | 1996-07 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
86 | 蔡銀美 | 女 | 1996-08 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
87 | 劉世江 | 男 | 1995-05 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
88 | 謝婷婷 | 女 | 1994-10 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
89 | 劉南婷 | 女 | 1997-10 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
90 | 田紅彥 | 女 | 1994-07 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
91 | 唐鴻呂 | 女 | 1997-02 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
92 | 羅 躍 | 女 | 1996-05 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
93 | 劉文東 | 男 | 1996-02 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
94 | 霍 霏 | 女 | 1997-03 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
95 | 何方偉 | 男 | 1994-11 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
96 | 李倩倩 | 女 | 1996-02 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
97 | 劉浪濤 | 男 | 1992-03 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
98 | 申師境 | 男 | 1998-01 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
99 | 李德芳 | 女 | 1994-12 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
100 | 胡承興 | 男 | 1987-09 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
101 | 羅湄宏 | 男 | 1993-09 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
102 | 楊照青 | 女 | 1996-09- | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
103 | 邰粵鷹 | 女 | 1995-12 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
104 | 冉露露 | 女 | 1996-01 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
105 | 任羽羽 | 女 | 1995-08 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
106 | 李森林 | 男 | 1993-08 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
107 | 楊通文 | 男 | 1994-09 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
108 | 楊 浩 | 男 | 1996-01 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
109 | 羅小爽 | 女 | 1995-03 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
110 | 楊嬌嬌 | 女 | 1995-08 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
111 | 張燕莎 | 女 | 1996-03 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
112 | 石貴陽 | 男 | 1995-12 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
113 | 何宜璇 | 女 | 1996-08 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
114 | 黃翠碧 | 女 | 1995-03 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
115 | 黎 榮 | 男 | 1992-10 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
116 | 李玲玲 | 女 | 1995-08 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
117 | 張永楠 | 女 | 1996-11 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
118 | 楊松花 | 女 | 1997-06 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
119 | 游敏芳 | 女 | 1996-02 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
120 | 安丹丹 | 女 | 1995-12 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
121 | 崔永沖 | 男 | 1996-03 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
122 | 張國俊 | 男 | 1995-05 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
123 | 徐松平 | 男 | 1996-09 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
124 | 郭 琳 | 女 | 1990-12 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
125 | 李光炫 | 女 | 1992-04 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
126 | 侯 飛 | 女 | 1995-12 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
127 | 梁鈴鈴 | 女 | 1995-11 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
128 | 王 駿 | 男 | 1995-10 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
129 | 蔡旭東 | 男 | 1996-09 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
130 | 唐 鳳 | 女 | 1998-12 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
131 | 李 兵 | 男 | 1995-08 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
132 | 艾安濤 | 男 | 1997-02 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
133 | 史瑞錦 | 女 | 1994-07 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
134 | 楊 也 | 女 | 1997-08 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
135 | 朱志明 | 男 | 1994-10 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
136 | 汪佳維 | 女 | 1994-08 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
137 | 郭琴波 | 男 | 1996-04 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
138 | 黃 媛 | 女 | 1997-02 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
139 | 李園園 | 女 | 1994-10 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
140 | 李青林 | 男 | 1996-06 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
141 | 李天興 | 男 | 1996-11 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
142 | 張 姍 | 女 | 1995-12 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
143 | 湛佳佳 | 女 | 1996-11 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
144 | 張小艷 | 女 | 1995-10 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
145 | 黃大徐 | 女 | 1998-07 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
146 | 劉 莉 | 女 | 1997-10 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
147 | 李開鳳 | 女 | 1995-10 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
148 | 羅 奕 | 女 | 1994-12 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
149 | 蔡琳娜 | 女 | 1995-04 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
150 | 金 銀 | 女 | 1995-09 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
151 | 李 婕 | 女 | 1997-09 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
152 | 劉思佳 | 女 | 1995-03 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
153 | 張鴻志 | 男 | 1997-01 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
154 | 冉莉莎 | 女 | 1995-01 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
155 | 龔 濤 | 男 | 1996-06 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
156 | 程潔婕 | 女 | 1995-11 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
157 | 張薰元 | 女 | 1996-10 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
158 | 林仕芳 | 女 | 1998-11 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
159 | 田曉嵐 | 女 | 1999-09 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
160 | 史洪麗 | 女 | 1993-01 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
161 | 王莎莎 | 女 | 1997-03 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
162 | 錢 林 | 男 | 1994-03 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
163 | 石 蕊 | 女 | 1997-03 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
164 | 謝貴榮 | 女 | 1997-06 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
165 | 余 桃 | 女 | 1996-01 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
166 | 覃慧娟 | 女 | 1996-10 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
167 | 黃鴻宇 | 女 | 1996-07 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
168 | 于皓然 | 男 | 1999-01 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
169 | 楊雪敏 | 女 | 1994-02 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
170 | 王 莎 | 女 | 1996-06 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
171 | 周雪琴 | 女 | 1995-02 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
172 | 楊 露 | 女 | 1989-01 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
173 | 高 媛 | 女 | 1998-01 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
174 | 黃鈜琳 | 女 | 1997-05 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
175 | 王天梅 | 女 | 1996-02 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
176 | 劉旭東 | 男 | 1995-08 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
177 | 賈世平 | 男 | 1994-09 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
178 | 何 麗 | 女 | 1995-11 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
179 | 鮑 菊 | 女 | 1998-02 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
180 | 田維久 | 男 | 1992-01 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
181 | 龍海江 | 男 | 1995-11 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
182 | 楊 露 | 女 | 1988-06 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
183 | 樊清艷 | 女 | 1993-05 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
184 | 田雙燕 | 女 | 1995-10 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
185 | 李德敏 | 女 | 1994-09 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
186 | 楊勝玲 | 女 | 1994-03 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
187 | 王道源 | 男 | 1994-09 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
188 | 吳煜樟 | 女 | 1992-06 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
189 | 官甲訓 | 男 | 1997-03 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
190 | 明方艷 | 女 | 1994-09 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
191 | 鄭迎霞 | 女 | 1995-03 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
192 | 付敬鋒 | 男 | 1996-05 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
193 | 袁 偉 | 男 | 1994-02 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
194 | 陳 巧 | 女 | 1995-06 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
195 | 金正雨 | 女 | 1995-02 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
196 | 李彩朝 | 男 | 1994-01 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
197 | 任 可 | 女 | 1997-04 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
198 | 趙子煜 | 男 | 1998-09 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
199 | 楊世梅 | 女 | 1994-11 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
200 | 楊志芬 | 女 | 1996-10 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
201 | 羅金龍 | 男 | 1995-08 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
202 | 晉 華 | 男 | 1992-05 | 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
您好!請登錄