鐘山區(qū)2020年面向社會公開招聘合同制教師2020年8月8日17時止報名人數(shù)公布(以繳費人數(shù)為準)
鐘山區(qū)2020年面向社會公開招聘合同制教師2020年8月8日 17時止報名人數(shù)公布(以繳費人數(shù)為準) |
||
職位名稱 | 職位人數(shù) | 已繳費人數(shù) |
11000101 – 初中語文教師 | 7 | 22 |
11000201 – 初中數(shù)學教師 | 6 | 7 |
11000301 – 初中英語教師 | 6 | 21 |
11000401 – 初中物理教師 | 4 | 5 |
11000501 – 初中化學教師 | 3 | 28 |
11000601 – 初中生物教師 | 2 | 12 |
11000701 – 初中歷史教師 | 2 | 8 |
11000801 – 初中地理教師 | 2 | 14 |
11000901 – 初中體育教師 | 3 | 9 |
11001001 – 初中美術(shù)教師 | 1 | 5 |
11001101 – 初中信息技術(shù)教師 | 1 | 2 |
11001201 – 初中音樂教師 | 1 | 2 |
11001301 – 初中政治教師 | 2 | 13 |
12000101 – 小學語文教師 | 19 | 55 |
12000102 – 小學語文教師 | 19 | 32 |
12000103 – 小學語文教師 | 19 | 85 |
12000104 – 小學語文教師 | 20 | 89 |
12000201 – 小學數(shù)學教師 | 17 | 41 |
12000202 – 小學數(shù)學教師 | 17 | 22 |
12000203 – 小學數(shù)學教師 | 17 | 39 |
12000301 – 小學英語教師 | 7 | 40 |
12000401 – 小學音樂教師 | 2 | 13 |
12000501 – 小學體育教師 | 7 | 13 |
12000601 – 小學美術(shù)教師 | 5 | 53 |
12000701 – 小學信息技術(shù)教師 | 6 | 22 |
12000801 – 小學科學教師 | 2 | 5 |
13000101 – 幼兒教師 | 23 | 108 |
13000102 – 幼兒教師 | 23 | 50 |
14000101 – 幼兒教師 | 18 | 72 |
14000102 – 幼兒教師 | 20 | 48 |
14000103 – 幼兒教師 | 20 | 38 |
合計 | 301 | 973 |
您好!請登錄