金沙縣高坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院招聘工作人員考試工作已結(jié)束,現(xiàn)將考試成績及有關(guān)事宜予以公告。
一、考試成績
考試成績詳見《2019年10月面向社會公開招聘醫(yī)務(wù)人員考試成績及體檢名單登記表》。
二、體檢
根據(jù)考試成績,劉歡、李小蘭、羅玟、徐施辰、邱之雪為本次招聘的體檢對象。
請體檢對象于2019年10月17日上午09:00前到金沙縣高坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院(原報名處)報到,根據(jù)工作人員的安排參加體檢。
應(yīng)聘人員在體檢前一天要注意休息,不飲酒、不吃火鍋等辛辣食品,避免劇烈運動,體檢當天上午須空腹。
三、相關(guān)事宜
如應(yīng)聘人員有單位的,在與金沙縣高坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院簽訂勞動合同前應(yīng)與原單位解除勞動合同關(guān)系,否則因此產(chǎn)生的勞務(wù)糾紛由應(yīng)聘人員本人負責(zé)。
附件:2019年10月面向社會公開招聘醫(yī)務(wù)人員考試成績及體檢名單.xls
金沙縣高坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院2019年10月面向社會公開招聘醫(yī)務(wù)人員考試成績及體檢名單 | ||||||||||
序號 | 姓 名 | 性別 | 出生日期 | 應(yīng)聘職位 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 是否體檢 | ||
筆試總分 | 占60% | 面試總分 | 占40% | |||||||
1 | 劉歡 | 女 | 1998.08.27 | 護士 | 84 | 50.4 | 64.6 | 25.84 | 76.24 | 體檢 |
2 | 李小蘭 | 女 | 2000.07.16 | 護士 | 77 | 46.2 | 67.6 | 27.04 | 73.24 | 體檢 |
3 | 羅玟 | 女 | 1995.07.22 | 公共衛(wèi)生 | 32 | 19.2 | 70.3 | 28.12 | 47.32 | 體檢 |
4 | 徐施辰 | 女 | 1996.05.18 | 公共衛(wèi)生 | 35 | 21 | 72.3 | 28.92 | 49.92 | 體檢 |
5 | 陳堯 | 男 | 1994.04.10 | 公共衛(wèi)生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |
6 | 邱之雪 | 女 | 2000.05.04 | 辦公室 | 49 | 29.4 | 72.6 | 29.04 | 58.44 | 體檢 |
7 | 劉原欣 | 女 | 1994.06.19 | 辦公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |
8 | 史衛(wèi)華 | 男 | 1996.10.04 | 辦公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |
9 | 溫光祥 | 女 | 1996.11.02 | 辦公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |
您好!請登錄