黔南州2019年下半年統(tǒng)一面向社會公開招聘州直事業(yè)單位工作人員9月20日報名人數(shù)與計劃招聘數(shù)不足3:1比例職位公示
報考部門 | 報考職位 | 計劃招考人數(shù) |
578黔南民族師范學(xué)院附屬中學(xué) | 01教師 | 1 |
579黔南州特殊教育學(xué)校 | 01教師 | 1 |
598黔南州體育運(yùn)動服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 |
599黔南州疾病預(yù)防控制中心 | 02工作人員 | 1 |
599黔南州疾病預(yù)防控制中心 | 03工作人員 | 2 |
600黔南州中心血站 | 02執(zhí)業(yè)醫(yī)生 | 1 |
601黔南州值守應(yīng)急救援指揮中心 | 02工作人員 | 1 |
604黔南州國有資產(chǎn)綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 |
609黔南州醫(yī)療保障數(shù)據(jù)監(jiān)測中心 | 01工作人員 | 1 |
614黔南州人民醫(yī)院 | 01臨床醫(yī)師 | 4 |
614黔南州人民醫(yī)院 | 02針灸醫(yī)師 | 1 |
614黔南州人民醫(yī)院 | 03中醫(yī)醫(yī)師 | 1 |
614黔南州人民醫(yī)院 | 04病理醫(yī)師 | 1 |
614黔南州人民醫(yī)院 | 05護(hù)理人員 | 3 |
您好!請登錄