国产高潮久久,五月天婷婷爱,公和我边做边爱边好爽在线播放,国严精品久久久久久亚洲影视,久草香蕉在线,欧美日韩18,女人的天堂av

0851-86861255

貴州163

2019年凱里市事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘用人員名單公示

分類:貴州招聘吧 黔東南 1312 0

 

根據(jù)《黔東南州各縣(市)事業(yè)單位2019年公開招聘工作人員實施方案》之規(guī)定,經(jīng)過筆試、面試、體檢、考核等程序,確定吳文姣等同志為擬聘用人員(名單附后),現(xiàn)予以公示,公示期間如對公示對象有異議,請向凱里市事業(yè)單位招聘工作領導小組辦公室反映。
公示時間:2019年9月18日——2019年9月26日
聯(lián)系電話:0855-8261114
監(jiān)督電話:0855-8063311

 

2019年9月18日

凱里市事業(yè)單位2019年公開招聘工作人員擬聘用人員名單
序號 姓名 性別 招聘單位 招聘崗位代碼及類型 筆試成績 筆試成績按50%比例折算 面試成績 面試成績按50%比例折算 綜合成績 備注
1 吳文姣 凱里市城西街道科技宣教文化信息服務中心 01001管理崗位 71.50 35.75 82.20 41.10 76.85  
2 馬林濤 凱里市城西街道水務站 01002專業(yè)技術崗位 63.50 31.75 83.20 41.60 73.35  
3 胡睿 凱里市洗馬河街道城鎮(zhèn)管理服務中心 01003管理崗位 64.50 32.25 80.80 40.40 72.65  
4 羅林菊 凱里市洗馬河街道黨建工作站 01004管理崗位 70.50 35.25 83.80 41.90 77.15  
5 于華 凱里市洗馬河街道農(nóng)林服務中心 01005專業(yè)技術崗位 69.00 34.50 84.20 42.10 76.60  
6 全佳 凱里市西門街道人力資源和社會保障服務中心 01006管理崗位 66.50 33.25 84.60 42.30 75.55  
7 朱鵬雪 凱里市西門街道扶貧工作站 01007管理崗位 70.00 35.00 86.40 43.20 78.20  
8 李瑋 凱里市西門街道水務站 01008管理崗位 60.50 30.25 82.60 41.30 71.55  
9 文有勝 凱里市西門街道城鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 01009管理崗位 66.00 33.00 79.40 39.70 72.70  
10 李瀟姝 凱里市大十字街道水務站 01010管理崗位 64.00 32.00 85.20 42.60 74.60  
11 翟粒閔 凱里市大十字街道城鎮(zhèn)管理服務中心 01011管理崗位 68.50 34.25 88.80 44.40 78.65  
12 王馨 凱里市大十字街道南山社區(qū)服務中心 01012管理崗位 66.50 33.25 83.60 41.80 75.05  
13 李璐 凱里市大十字街道金山社區(qū)服務中心 01013管理崗位 66.50 33.25 92.60 46.30 79.55  
14 張雪 凱里市灣溪街道黨建工作站 01014管理崗位 72.50 36.25 90.20 45.10 81.35  
15 皮啟銳 凱里市灣溪街道計劃生育協(xié)會 01015管理崗位 70.00 35.00 91.20 45.60 80.60  
16 趙菁 凱里市灣溪街道龍井社區(qū) 01016管理崗位 68.50 34.25 89.20 44.60 78.85  
17 馬帥 凱里市灣溪街道清水江社區(qū) 01017管理崗位 69.50 34.75 80.80 40.40 75.15  
18 潘忠良 凱里市清平社區(qū)服務中心 01018管理崗位 56.00 28.00 76.40 38.20 66.20  
19 姬俊杰 凱里市爐山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 01019管理崗位 59.50 29.75 79.40 39.70 69.45  
20 陶嬌 凱里市爐山鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 01020管理崗位 63.50 31.75 84.60 42.30 74.05  
21 潘瑋 凱里市爐山鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 01021管理崗位 56.50 28.25 78.20 39.10 67.35  
22 楊芳 凱里市爐山鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設管理服務中心 01022管理崗位 74.50 37.25 87.60 43.80 81.05  
23 楊夢竹 凱里市旁海鎮(zhèn)黨建工作站 01023管理崗位 58.50 29.25 84.40 42.20 71.45  
24 易林江 凱里市旁海鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 01024專業(yè)技術崗位 62.50 31.25 78.50 39.25 70.50  
25 楊小勇 凱里市旁海鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 01024專業(yè)技術崗位 59.50 29.75 80.30 40.15 69.90  
26 黃勝德 凱里市碧波鎮(zhèn)扶貧工作站 01025管理崗位 51.00 25.50 78.60 39.30 64.80  
27 鄧開元 凱里市碧波鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 01026管理崗位 64.50 32.25 85.40 42.70 74.95  
28 金應秀 凱里市碧波鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 01027管理崗位 69.50 34.75 80.80 40.40 75.15  
29 潘海琴 凱里市萬潮鎮(zhèn)殘疾人聯(lián)合會 01028管理崗位 63.00 31.50 87.80 43.90 75.40  
30 柴裕廣 凱里市萬潮鎮(zhèn)計劃生育協(xié)會 01029管理崗位 64.50 32.25 83.60 41.80 74.05  
31 楊錦城 凱里市萬潮鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 01030管理崗位 62.50 31.25 86.60 43.30 74.55  
32 高元坤 凱里市萬潮鎮(zhèn)群眾工作站 01031管理崗位 59.50 29.75 77.20 38.60 68.35  
33 王建 凱里市萬潮鎮(zhèn)扶貧工作站 01032管理崗位 60.00 30.00 83.80 41.90 71.90  
34 周菁菁 凱里市大風洞鎮(zhèn)財政所 01033專業(yè)技術崗位 71.50 35.75 92.00 46.00 81.75  
35 吳興妹 凱里市大風洞鎮(zhèn)水利站 01035專業(yè)技術崗位 52.00 26.00 78.40 39.20 65.20  
36 龍杰 凱里市龍場鎮(zhèn)財政所 01036管理崗位 61.00 30.50 79.60 39.80 70.30  
37 董桂琳 凱里市龍場鎮(zhèn)財政所 01037管理崗位 67.50 33.75 88.20 44.10 77.85  
38 陶晶 凱里市凱棠鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 01038專業(yè)技術崗位 60.50 30.25 82.20 41.10 71.35  
39 吳釩 凱里市凱棠鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 01038專業(yè)技術崗位 54.50 27.25 88.20 44.10 71.35  
40 潘忠云 凱里市凱棠鎮(zhèn)黨建工作站 01039管理崗位 57.00 28.50 75.40 37.70 66.20  
41 楊再貴 凱里市第一人民醫(yī)院 01040專業(yè)技術崗位 74.00 37.00 88.00 44.00 81.00  
42 楊燚 凱里市第一人民醫(yī)院 01040專業(yè)技術崗位 68.00 34.00 93.80 46.90 80.90  
43 吳彥萱 凱里市第一人民醫(yī)院 01040專業(yè)技術崗位 62.00 31.00 97.70 48.85 79.85  
44 梅通秀 凱里市第一人民醫(yī)院 01040專業(yè)技術崗位 69.50 34.75 88.40 44.20 78.95  
45 吳潮東 凱里市第一人民醫(yī)院 01040專業(yè)技術崗位 67.50 33.75 90.40 45.20 78.95  
46 周志騫 凱里市第一人民醫(yī)院 01040專業(yè)技術崗位 66.00 33.00 90.60 45.30 78.30  
47 萬學婧 凱里市第一人民醫(yī)院 01040專業(yè)技術崗位 62.00 31.00 93.00 46.50 77.50  
48 王順琴 凱里市第一人民醫(yī)院 01040專業(yè)技術崗位 57.50 28.75 84.80 42.40 71.15  
49 吳啟林 凱里市第一人民醫(yī)院 01041專業(yè)技術崗位 68.00 34.00 80.80 40.40 74.40  
50 龍臘梅 凱里市第一人民醫(yī)院 01041專業(yè)技術崗位 61.50 30.75 87.00 43.50 74.25  
51 張璐璐 凱里市第一人民醫(yī)院 01042專業(yè)技術崗位     67.40   67.40 報名時未達1:3,直接進入面試
52 李宏梅 凱里市第一人民醫(yī)院 01043專業(yè)技術崗位 70.00 35.00 72.60 36.30 71.30  
53 楊昭華 凱里市第一人民醫(yī)院 01043專業(yè)技術崗位 67.00 33.50 73.00 36.50 70.00  
54 李茂楊 凱里市第一人民醫(yī)院 01044專業(yè)技術崗位 69.00 34.50 80.90 40.45 74.95  
55 李杰 凱里市婦幼保健計劃生育服務中心 01046專業(yè)技術崗位 73.00 36.50 73.80 36.90 73.40  
56 田景艷 凱里市婦幼保健計劃生育服務中心 01047專業(yè)技術崗位 70.50 35.25 78.40 39.20 74.45  
57 朱貴 凱里市婦幼保健計劃生育服務中心 01047專業(yè)技術崗位 68.50 34.25 75.40 37.70 71.95  
58 歐章曦 凱里市婦幼保健計劃生育服務中心 01047專業(yè)技術崗位 69.00 34.50 70.80 35.40 69.90  
59 楊紅 凱里市婦幼保健計劃生育服務中心 01047專業(yè)技術崗位 65.50 32.75 69.80 34.90 67.65  
60 潘忠元 凱里市婦幼保健計劃生育服務中心 01048專業(yè)技術崗位 70.00 35.00 67.60 33.80 68.80  
61 陳輝 凱里市婦幼保健計劃生育服務中心 01049專業(yè)技術崗位 52.50 26.25 83.80 41.90 68.15  
62 何美玲 凱里市疾病預防控制中心 01051專業(yè)技術崗位 68.50 34.25 87.00 43.50 77.75  
63 楊金坤 凱里市疾病預防控制中心 01051專業(yè)技術崗位 68.00 34.00 84.40 42.20 76.20  
64 耿菲菲 凱里市疾病預防控制中心 01052專業(yè)技術崗位 78.00 39.00 88.60 44.30 83.30  
65 岑美芝 凱里市疾病預防控制中心 01052專業(yè)技術崗位 75.00 37.50 83.40 41.70 79.20  
66 文燕 凱里市疾病預防控制中心 01053專業(yè)技術崗位 58.50 29.25 70.40 35.20 64.45  
67 楊海岑 凱里市疾病預防控制中心 01053專業(yè)技術崗位 61.50 30.75 65.60 32.80 63.55  
68 陸俊 凱里市大十字街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 01054專業(yè)技術崗位 61.00 30.50 86.20 43.10 73.60  
69 陳雪 凱里市大十字街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 01055專業(yè)技術崗位 57.00 28.50 81.60 40.80 69.30  
70 朱天會 凱里市凱棉社區(qū)衛(wèi)生服務站 01056專業(yè)技術崗位 75.50 37.75 89.00 44.50 82.25  
71 楊芝菊 凱里市西門街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 01057專業(yè)技術崗位 72.50 36.25 76.20 38.10 74.35  
72 張荔 凱里市西門街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 01057專業(yè)技術崗位 67.00 33.50 81.60 40.80 74.30  
73 范婷 凱里市開懷街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 01058專業(yè)技術崗位 54.00 27.00 85.60 42.80 69.80  
74 肖明星 凱里市開懷街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 01059專業(yè)技術崗位 70.00 35.00 81.20 40.60 75.60  
75 夢男 凱里市灣水鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01060專業(yè)技術崗位 65.50 32.75 85.80 42.90 75.65  
76 李文軍 凱里市下司鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01061專業(yè)技術崗位 65.50 32.75 80.00 40.00 72.75  
77 胡朝貴 凱里市第十七中學(下司中學) 01062專業(yè)技術崗位 34.00 17.00 98.20 49.10 66.10  
78 鄧宇峰 凱里市環(huán)境監(jiān)測站 01064專業(yè)技術崗位 67.00 33.50 89.80 44.90 78.40  
79 秦幻 凱里市環(huán)境突發(fā)事件應急中心 01065專業(yè)技術崗位 69.50 34.75 82.20 41.10 75.85


標簽:163貴州人事考試信息網(wǎng)凱里事業(yè)單位招聘貴州163貴州事業(yè)單位招聘黔東南事業(yè)單位招聘 上一篇: 下一篇:

您好!請登錄

點擊取消回復
    更多招考信息

    購物車

    X

    我的足跡

    X