2018年高橋街道辦事處招聘面試工作已結(jié)束,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通告如下:
根據(jù)《2018年匯川區(qū)高橋街道公開招聘社區(qū)常駐干部簡(jiǎn)章》有關(guān)規(guī)定,總成績(jī)=筆試加分成績(jī)×60%+面試成績(jī)×40%??忌煽?jī)按百分制計(jì)算。總成績(jī)和入圍體檢人員名單詳見下圖。
體檢工作將于本周內(nèi)進(jìn)行,請(qǐng)進(jìn)入體檢對(duì)象密切留意相關(guān)通知,保持聯(lián)系電話暢通。
附件:高橋街道辦事處2019年招聘社區(qū)財(cái)務(wù)工作人員總成績(jī)表.xlsx
匯川區(qū)高橋街道2019年公開招聘社區(qū)財(cái)務(wù)工作人員考生總成績(jī)表 | |||||||||||
序號(hào) | 姓 名 | 筆試分?jǐn)?shù) | 加分項(xiàng)目 | 加分 | 筆試總分 | 筆試*60% | 面試成績(jī) | 面試*40% | 總分 | 排名 | 是否進(jìn)入體檢 |
1 | 梁誠(chéng) | 73 | 工作已滿4年 | 2 | 75 | 45 | 83.6 | 33.44 | 78.44 | 1 | 是 |
2 | 楊?yuàn)檴?/td> | 69.5 | 69.5 | 41.7 | 82 | 32.8 | 74.5 | 2 | 是 | ||
3 | 韓春艷 | 71 | 71 | 42.6 | 77.5 | 31 | 73.6 | 3 | 是 | ||
4 | 葉啟雙 | 62 | 工作已滿3年 | 2 | 64 | 38.4 | 84.3 | 33.72 | 72.12 | 4 | |
5 | 張敏 | 66 | 66 | 39.6 | 80.4 | 32.16 | 71.76 | 5 | |||
6 | 謝召敏 | 66 | 66 | 39.6 | 78.4 | 31.36 | 70.96 | 6 | |||
7 | 林靜靜 | 62.5 | 工作已滿3年 | 2 | 64.5 | 38.7 | 80 | 32 | 70.7 | 7 | |
8 | 賀雨琦 | 63 | 63 | 37.8 | 80.3 | 32.12 | 69.92 | 8 | |||
9 | 吳俊杰 | 62.5 | 62.5 | 37.5 | 74.6 | 29.84 | 67.34 | 9 |
高橋街道辦事處
2019年4月12日
您好!請(qǐng)登錄