国产精品一区二区av,国产精品国产自产拍高清 http://m.youyuanr.com 163貴州事業(yè)單位考試信息網(wǎng)_公務員招考_事業(yè)編招聘_教師招聘_特崗教師招聘_醫(yī)療衛(wèi)生人才招聘_國企招聘 Sat, 17 Aug 2019 01:24:18 +0000 zh-Hans hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.5.5 2019年桐梓縣特崗教師第二階段及遞補人員體檢結(jié)果及簽約事項公示 http://m.youyuanr.com/28061.html http://m.youyuanr.com/28061.html#respond Sat, 17 Aug 2019 01:24:18 +0000 http://m.youyuanr.com/?p=28061
2019年桐梓縣特崗教師第二階段及遞補人員體檢結(jié)果及簽約事項公示
各位特崗考生:
根據(jù)筆試、面試成績和體檢結(jié)果,現(xiàn)將第二階段及遞補人員的體檢結(jié)果及進入簽約環(huán)節(jié)的人員進行公示。 請進入簽約(含遞補簽約)環(huán)節(jié)的人員于2019年8月20日(星期二)上午9點準時到桐梓縣教育局六樓會議室簽訂聘用合同書,需帶畢業(yè)證、教師資格證、身份證原件和復印件(如個人檔案在自己手中的請一并帶上)。如不按規(guī)定準時到場簽約者視為自動放棄。

桐梓縣特崗教師招聘領(lǐng)導小組
2019年8月16日

姓名 筆試準考證號 性別 學段 學科 總成績 體檢結(jié)果 是否進入簽約環(huán)節(jié) 是否進入遞補簽約環(huán)節(jié) 備注
梁露 生化0007 小學 科學 64.65 復檢     待復檢后確定并電話通知簽約人員
高心 生化0047 小學 科學 63.70 復檢    
王芳 生化0051 小學 科學 63.67 合格    
何遇綠 數(shù)學0025 小學 數(shù)學 66.52 未參加      
林科桃 數(shù)學0017 小學 數(shù)學 58.75 合格    
韋章全 數(shù)學0033 小學 數(shù)學 52.94 合格    
劉杰 數(shù)學0031 小學 數(shù)學 52.73 合格    
金逸民 數(shù)學0027 小學 數(shù)學 50.25 合格    
羅建梅 數(shù)學0023 小學 數(shù)學 47.67 合格    
簡迅 數(shù)學0035 小學 數(shù)學 43.24 合格    
余小洪 數(shù)學0005 小學 數(shù)學 39.67 合格    
劉小林 數(shù)學0015 小學 數(shù)學 38.74 合格    
茍洪發(fā) 數(shù)學0019 小學 數(shù)學 36.38 合格    
李田田 數(shù)學0003 小學 數(shù)學 34.61 未參加      
章太霞 幼兒0023 幼兒園 精準扶貧 74.78 合格    
吳美霞 幼兒0015 幼兒園 精準扶貧 63.84 合格    
陳靜 幼兒0021 幼兒園 精準扶貧 54.41 合格      
令狐榮瓊 幼兒0007 幼兒園 精準扶貧 53.33 未參加      
田臘容 幼兒0305 幼兒園 幼兒園 78.43 合格    
婁川麗 幼兒0201 幼兒園 幼兒園 67.42 合格    
周曉莉 幼兒0045 幼兒園 幼兒園 65.51 合格    
范薇 幼兒0103 幼兒園 幼兒園 66.11 合格    
徐小鳳 幼兒0173 幼兒園 幼兒園 63.00 合格    
郭蓉蓉 幼兒0115 幼兒園 幼兒園 61.92 合格    
]]>
http://m.youyuanr.com/28061.html/feed/ 0
2019年桐梓縣特崗教師第二階段招考總成績及體檢公示 http://m.youyuanr.com/27612.html http://m.youyuanr.com/27612.html#respond Fri, 09 Aug 2019 11:11:16 +0000 http://m.youyuanr.com/?p=27612

2019年桐梓縣特崗教師第二階段招考總成績及體檢公示

姓名 筆試準考證號 性別 學段 學科 面試號 筆試成績 面試成績 筆試成績*80% 面試成績*20% 總成績 是否進入體檢
梁露 生化0007 小學 科學 18 60 83.23 48 16.65 64.65
高心 生化0047 小學 科學 20 60 78.5 48 15.70 63.70
王芳 生化0051 小學 科學 23 60 78.33 48 15.67 63.67
黃洪益 生化0041 小學 科學 60 48 ?
何遇綠 數(shù)學0025 小學 數(shù)學 19 62 84.59 49.6 16.92 66.52
林科桃 數(shù)學0017 小學 數(shù)學 5 55 73.76 44 14.75 58.75
韋章全 數(shù)學0033 小學 數(shù)學 11 48 72.72 38.4 14.54 52.94
劉杰 數(shù)學0031 小學 數(shù)學 9 46 79.67 36.8 15.93 52.73
金逸民 數(shù)學0027 小學 數(shù)學 10 44 75.24 35.2 15.05 50.25
羅建梅 數(shù)學0023 小學 數(shù)學 22 40 78.35 32 15.67 47.67
簡迅 數(shù)學0035 小學 數(shù)學 13 34 80.2 27.2 16.04 43.24
余小洪 數(shù)學0005 小學 數(shù)學 14 31 74.35 24.8 14.87 39.67
劉小林 數(shù)學0015 小學 數(shù)學 12 28 81.7 22.4 16.34 38.74
茍洪發(fā) 數(shù)學0019 小學 數(shù)學 6 27 73.88 21.6 14.78 36.38
李田田 數(shù)學0003 小學 數(shù)學 8 25 73.03 20 14.61 34.61
任棟 數(shù)學0029 小學 數(shù)學 48 38.4 ?
鄧智惠 數(shù)學0013 小學 數(shù)學 36 28.8 ?
婁界敏 數(shù)學0001 小學 數(shù)學 31 24.8 ?
彭坤燕 數(shù)學0009 小學 數(shù)學 31 24.8 ?
章太霞 幼兒0023 幼兒園 精準扶貧 21 73 81.91 58.4 16.38 74.78
吳美霞 幼兒0015 幼兒園 精準扶貧 7 61 75.21 48.8 15.04 63.84
陳靜 幼兒0021 幼兒園 精準扶貧 1 50 72.07 40 14.41 54.41
令狐榮瓊 幼兒0007 幼兒園 精準扶貧 2 50 66.66 40 13.33 53.33
田臘容 幼兒0305 幼兒園 幼兒園 3 78 80.16 62.4 16.03 78.43
婁川麗 幼兒0201 幼兒園 幼兒園 17 65.5 75.11 52.4 15.02 67.42
范薇 幼兒0103 幼兒園 幼兒園 15 63 78.54 50.4 15.71 66.11
周曉莉 幼兒0045 幼兒園 幼兒園 24 64 71.55 51.2 14.31 65.51
徐小鳳 幼兒0173 幼兒園 幼兒園 4 60.5 72.98 48.4 14.60 63.00
郭蓉蓉 幼兒0115 幼兒園 幼兒園 16 60.5 67.59 48.4 13.52 61.92
成倩 幼兒0321 幼兒園 幼兒園 64.5 51.6 ?
??? ? 請進入體檢的人員(見上表)帶身份證原件于2019年8月13日早上8點前在桐梓縣人民醫(yī)院體檢中心門口(蟠龍大道駿逸天下旁)集合。務必認真查看體檢注意事項(附后)。如有暈針、暈血的請?zhí)崆案嬷獛ш犂蠋熀统檠尼t(yī)務人員。如不按規(guī)定時間到場體檢者視為自動放棄。體檢完畢后請關(guān)注桐梓縣人民政府門戶網(wǎng)站,查看體檢合格人員名單、簽約時間、簽約地點等事項。
桐梓縣特崗教師招聘領(lǐng)導小組
2019年8月9日?
??
]]>
http://m.youyuanr.com/27612.html/feed/ 0
2019年桐梓縣特崗教師招考第二階段筆試成績公示 http://m.youyuanr.com/27383.html http://m.youyuanr.com/27383.html#respond Tue, 06 Aug 2019 02:50:29 +0000 http://m.youyuanr.com/?p=27383  

?2019年桐梓縣特崗教師招考第二階段筆試成績公示
序號 準考證號 報考縣 報考學段 報考學科 第二階段筆試成績 備注
桐046 幼兒0001 桐梓縣 幼兒園 精準扶貧 30
桐047 幼兒0003 桐梓縣 幼兒園 精準扶貧 43
桐048 幼兒0005 桐梓縣 幼兒園 精準扶貧 43
桐049 幼兒0007 桐梓縣 幼兒園 精準扶貧 50
桐050 幼兒0009 桐梓縣 幼兒園 精準扶貧 41.5
桐051 幼兒0011 桐梓縣 幼兒園 精準扶貧 45
桐052 幼兒0013 桐梓縣 幼兒園 精準扶貧 缺考
桐053 幼兒0015 桐梓縣 幼兒園 精準扶貧 61
桐054 幼兒0017 桐梓縣 幼兒園 精準扶貧 44
桐055 幼兒0019 桐梓縣 幼兒園 精準扶貧 40.5
桐056 幼兒0021 桐梓縣 幼兒園 精準扶貧 50
桐057 幼兒0023 桐梓縣 幼兒園 精準扶貧 73
桐058 幼兒0025 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 54.5
桐059 幼兒0027 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 55
桐060 幼兒0029 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 48
桐061 幼兒0031 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 37
桐062 幼兒0033 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 32
桐063 幼兒0035 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 40.5
桐064 幼兒0037 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 35.5
桐065 幼兒0039 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 38.5
桐066 幼兒0041 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 44.5
桐067 幼兒0043 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 39.5
桐068 幼兒0045 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 64
桐069 幼兒0047 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 40
桐070 幼兒0049 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 47
桐071 幼兒0051 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 37.5
桐072 幼兒0053 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 43.5
桐073 幼兒0055 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 42.5
桐074 幼兒0057 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 44.5
桐075 幼兒0059 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 39.5
桐076 幼兒0061 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 47
桐077 幼兒0063 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 34.5
桐078 幼兒0065 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 26
桐079 幼兒0067 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 45
桐080 幼兒0069 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 缺考
桐081 幼兒0071 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 37
桐082 幼兒0073 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 49
桐083 幼兒0075 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 50.5
桐084 幼兒0077 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 46
桐085 幼兒0079 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 47.5
桐086 幼兒0081 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 44.5
桐087 幼兒0083 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 36
桐088 幼兒0085 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 30.5
桐089 幼兒0087 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 41.5
桐090 幼兒0089 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 33
桐091 幼兒0091 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 45
桐092 幼兒0093 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 42
桐093 幼兒0095 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 36
桐094 幼兒0097 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 58
桐095 幼兒0099 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 39.5
桐096 幼兒0101 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 52
桐097 幼兒0103 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 63
桐098 幼兒0105 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 49.5
桐099 幼兒0107 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 45.5
桐100 幼兒0109 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 45.5
桐101 幼兒0111 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 48
桐102 幼兒0113 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 46
桐103 幼兒0115 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 60.5
桐104 幼兒0117 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 55
桐105 幼兒0119 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 52
桐106 幼兒0121 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 35.5
桐107 幼兒0123 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 31.5
桐108 幼兒0125 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 38.5
桐109 幼兒0127 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 42
桐110 幼兒0129 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 42
桐111 幼兒0131 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 57.5
桐112 幼兒0133 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 53
桐113 幼兒0135 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 38
桐114 幼兒0137 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 46.5
桐115 幼兒0139 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 30.5
桐116 幼兒0141 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 36.5
桐117 幼兒0143 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 42.5
桐118 幼兒0145 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 46.5
桐119 幼兒0147 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 45.5
桐120 幼兒0149 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 58.5
桐121 幼兒0151 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 34
桐122 幼兒0153 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 59
桐123 幼兒0155 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 34.5
桐124 幼兒0157 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 58
桐125 幼兒0159 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 37
桐126 幼兒0161 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 42
桐127 幼兒0163 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 28
桐128 幼兒0165 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 36.5
桐129 幼兒0167 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 缺考
桐130 幼兒0169 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 36
桐131 幼兒0171 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 35
桐132 幼兒0173 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 60.5
桐133 幼兒0175 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 36
桐134 幼兒0177 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 缺考
桐135 幼兒0179 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 36.5
桐136 幼兒0181 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 52.5
桐137 幼兒0183 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 52.5
桐138 幼兒0185 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 45
桐139 幼兒0187 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 44.5
桐140 幼兒0189 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 51
桐141 幼兒0191 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 46
桐142 幼兒0193 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 40.5
桐143 幼兒0195 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 41.5
桐144 幼兒0197 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 52.5
桐145 幼兒0199 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 58
桐146 幼兒0201 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 65.5
桐147 幼兒0203 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 40.5
桐148 幼兒0205 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 缺考
桐149 幼兒0207 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 36
桐150 幼兒0209 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 45.5
桐151 幼兒0211 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 49
桐152 幼兒0213 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 41
桐153 幼兒0215 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 44.5
桐154 幼兒0217 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 47
桐155 幼兒0219 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 42
桐156 幼兒0221 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 41
桐157 幼兒0223 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 50
桐158 幼兒0225 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 39.5
桐159 幼兒0227 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 缺考
桐160 幼兒0229 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 42
桐161 幼兒0231 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 51
桐162 幼兒0233 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 39
桐163 幼兒0235 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 36.5
桐164 幼兒0237 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 44
桐165 幼兒0239 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 56
桐166 幼兒0241 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 40
桐167 幼兒0243 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 42.5
桐168 幼兒0245 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 49.5
桐169 幼兒0247 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 39
桐170 幼兒0249 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 41.5
桐171 幼兒0251 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 41
桐172 幼兒0253 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 58
桐173 幼兒0255 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 46
桐174 幼兒0257 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 44
桐175 幼兒0259 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 36.5
桐176 幼兒0261 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 46.5
桐177 幼兒0263 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 48
桐178 幼兒0265 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 缺考
桐179 幼兒0267 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 缺考
桐180 幼兒0269 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 44.5
桐181 幼兒0271 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 41.5
桐182 幼兒0273 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 46
桐183 幼兒0275 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 57
桐184 幼兒0277 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 35.5
桐185 幼兒0279 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 38
桐186 幼兒0281 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 缺考
桐187 幼兒0283 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 40.5
桐188 幼兒0285 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 缺考
桐189 幼兒0287 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 46
桐190 幼兒0289 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 39
桐191 幼兒0291 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 44
桐192 幼兒0293 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 26.5
桐193 幼兒0295 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 39
桐194 幼兒0297 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 52.5
桐195 幼兒0299 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 58.5
桐196 幼兒0301 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 38
桐197 幼兒0303 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 57
桐198 幼兒0305 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 78
桐199 幼兒0307 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 40
桐200 幼兒0309 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 缺考
桐201 幼兒0311 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 46
桐202 幼兒0313 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 39
桐203 幼兒0315 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 53.5
桐204 幼兒0317 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 38
桐205 幼兒0319 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 46.5
桐206 幼兒0321 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 64.5
桐207 幼兒0323 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 42
桐208 幼兒0325 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 54
桐209 幼兒0327 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 39.5
桐210 幼兒0329 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 46
桐211 幼兒0331 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 28
桐212 幼兒0333 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 47
桐213 幼兒0335 桐梓縣 幼兒園 幼兒園 39
桐001 生化0001 桐梓縣 小學 科學 34
桐002 生化0003 桐梓縣 小學 科學 51
桐003 生化0005 桐梓縣 小學 科學 52
桐004 生化0007 桐梓縣 小學 科學 60
桐005 生化0009 桐梓縣 小學 科學 50
桐006 生化0011 桐梓縣 小學 科學 55
桐007 生化0013 桐梓縣 小學 科學 缺考
桐008 生化0015 桐梓縣 小學 科學 46
桐009 生化0017 桐梓縣 小學 科學 47
桐010 生化0019 桐梓縣 小學 科學 57
桐011 生化0021 桐梓縣 小學 科學 58
桐012 生化0023 桐梓縣 小學 科學 48
桐013 生化0025 桐梓縣 小學 科學 52
桐014 生化0027 桐梓縣 小學 科學 52
桐015 生化0029 桐梓縣 小學 科學 54
桐016 生化0031 桐梓縣 小學 科學 44
桐017 生化0033 桐梓縣 小學 科學 57
桐018 生化0035 桐梓縣 小學 科學 54
桐019 生化0037 桐梓縣 小學 科學 56
桐020 生化0039 桐梓縣 小學 科學 51
桐021 生化0041 桐梓縣 小學 科學 60
桐022 生化0043 桐梓縣 小學 科學 40
桐023 生化0045 桐梓縣 小學 科學 48
桐024 生化0047 桐梓縣 小學 科學 60
桐025 生化0049 桐梓縣 小學 科學 50
桐026 生化0051 桐梓縣 小學 科學 60
桐027 生化0053 桐梓縣 小學 科學 48
桐028 數(shù)學0001 桐梓縣 小學 數(shù)學 31
桐029 數(shù)學0003 桐梓縣 小學 數(shù)學 25
桐030 數(shù)學0005 桐梓縣 小學 數(shù)學 31
桐031 數(shù)學0007 桐梓縣 小學 數(shù)學 缺考
桐032 數(shù)學0009 桐梓縣 小學 數(shù)學 31
桐033 數(shù)學0011 桐梓縣 小學 數(shù)學 缺考
桐034 數(shù)學0013 桐梓縣 小學 數(shù)學 36
桐035 數(shù)學0015 桐梓縣 小學 數(shù)學 28
桐036 數(shù)學0017 桐梓縣 小學 數(shù)學 55
桐037 數(shù)學0019 桐梓縣 小學 數(shù)學 27
桐038 數(shù)學0021 桐梓縣 小學 數(shù)學 缺考
桐039 數(shù)學0023 桐梓縣 小學 數(shù)學 40
桐040 數(shù)學0025 桐梓縣 小學 數(shù)學 62
桐041 數(shù)學0027 桐梓縣 小學 數(shù)學 44
桐042 數(shù)學0029 桐梓縣 小學 數(shù)學 48
桐043 數(shù)學0031 桐梓縣 小學 數(shù)學 46
桐044 數(shù)學0033 桐梓縣 小學 數(shù)學 48
桐045 數(shù)學0035 桐梓縣 小學 數(shù)學 34
]]>
http://m.youyuanr.com/27383.html/feed/ 0