青青青在线免费,最新中文字幕一区二区,亚洲国产精品久久人人爱蜜臀 http://m.youyuanr.com 163貴州事業(yè)單位考試信息網(wǎng)_公務(wù)員招考_事業(yè)編招聘_教師招聘_特崗教師招聘_醫(yī)療衛(wèi)生人才招聘_國企招聘 Tue, 03 Dec 2019 03:57:53 +0000 zh-Hans hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.5.5 2019年下半年鳳岡縣事業(yè)單位(衛(wèi)健系統(tǒng)除外)招聘選崗和體檢公告 http://m.youyuanr.com/32268.html http://m.youyuanr.com/32268.html#respond Tue, 03 Dec 2019 03:57:53 +0000 http://m.youyuanr.com/?p=32268 根據(jù)《遵義市2019年下半年公開招聘事業(yè)單位人員簡章》規(guī)定,經(jīng)縣招考辦研究,決定組織鳳岡縣2019年下半年公開招聘事業(yè)單位人員(衛(wèi)健系統(tǒng)除外)選崗和體檢工作,現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下:

1、定于2019年12月5日下午15:00組織公開招聘需要選崗的8個(gè)職位人員選崗工作。

2、定于2019年12月6日組織公開招聘90名事業(yè)單位人員體檢工作。

3、請(qǐng)進(jìn)入體檢的考生,于12月5日17:00前與鳳岡縣人社錄調(diào)股電話聯(lián)系予以確認(rèn)。

4、請(qǐng)參加體檢的考生務(wù)必于2019126日上午8:00以前攜帶本人身份證、筆試或面試準(zhǔn)考證、近期正面免冠一寸彩色照片1張和體檢費(fèi)(約300元,根據(jù)醫(yī)院收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實(shí)收?。?,到鳳岡縣人力資源和社會(huì)保障局(鳳鳴大廈五樓)集中,不得遲到。縣招考辦將統(tǒng)一組織參加體檢人員前往醫(yī)院體檢。已進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)的考生,非因不可抗力因素未按規(guī)定時(shí)間到達(dá)指定集中地點(diǎn)的,視為放棄體檢。

縣招考辦鄭重提醒考生和家長,考生體檢前要注意休息和飲食,體檢前8—12小時(shí)不能進(jìn)食,以

免影響體檢結(jié)果(可隨身攜帶少量食物和飲水,待相關(guān)項(xiàng)目檢測后可以進(jìn)食)。如因考生個(gè)人原因未能按時(shí)參加體檢或影響體檢結(jié)果的,后果自負(fù)。

附:

1.選崗職位表.xlsx

2.鳳岡縣2019年下半年公開招聘事業(yè)單位人員(衛(wèi)健系統(tǒng)除外)進(jìn)入體檢人員名單.xlsx

鳳岡縣人社局錄調(diào)股聯(lián)系電話:0851-25225963

聯(lián)系時(shí)間:2019年12月5日17點(diǎn)前,上午8:30-11:30,下午14:30-17:00

鳳岡縣招考辦

2019年12月2日

]]>
http://m.youyuanr.com/32268.html/feed/ 0
2019年遵義市公開招聘事業(yè)單位 人員筆試(鳳岡考點(diǎn))考前溫馨提示 http://m.youyuanr.com/29612.html http://m.youyuanr.com/29612.html#respond Tue, 17 Sep 2019 05:51:59 +0000 http://m.youyuanr.com/?p=29612 遵義市2019年下半年公開招聘事業(yè)單位人員筆試將于9月21日舉行,現(xiàn)就有關(guān)注意事項(xiàng)提示如下,希望廣大考生及早做好有關(guān)應(yīng)試準(zhǔn)備工作,特別是看清楚準(zhǔn)考證上考點(diǎn)名稱和考點(diǎn)地址,千萬不要走錯(cuò)考點(diǎn)。

一、考試日期安排

1、考試日期:2019年9月21日(周六)

2、考試時(shí)間和考試科目:

上午?9:00-11:30 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》

特別注意:

①本次考試考一科《公共基礎(chǔ)知識(shí)》,須全程結(jié)束后方可離場,不得提前交卷。

②請(qǐng)考生務(wù)必認(rèn)真閱讀考場規(guī)則及《事業(yè)單位公開招聘違紀(jì)違規(guī)行為處理辦法》(人力資源和社會(huì)保障部令第35號(hào))等相關(guān)考試規(guī)定并嚴(yán)格遵守。

二、及時(shí)打印準(zhǔn)考證,認(rèn)真閱讀有關(guān)信息

根據(jù)招考簡章上的工作日程安排,請(qǐng)考生于2019年9月21日9:30前登錄報(bào)名網(wǎng)站打印準(zhǔn)考證。為防丟失,考生可多打印幾份準(zhǔn)考證并存放在不同的地方,以作備用。

請(qǐng)按準(zhǔn)考證上的提示,攜帶《準(zhǔn)考證》第1頁和《有效居民身份證原件》或者社會(huì)保障卡(帶有照片)參加考試,如果身份證丟失請(qǐng)您盡快到您的戶籍所在地公安機(jī)關(guān)辦理“臨時(shí)居民身份證”參加考試。

打印后請(qǐng)認(rèn)真閱讀每項(xiàng)信息,特別是考點(diǎn)名稱、地址、考場號(hào)、座位號(hào)信息,如有疑問請(qǐng)及時(shí)與考試部門聯(lián)系(電話:23163875)。

考試結(jié)束后,請(qǐng)您保管好自己的準(zhǔn)考證,它是您查詢筆試成績和進(jìn)入面試資格復(fù)審的重要依據(jù)。

提示:你的身份證到期了嗎?請(qǐng)各位考生特別留意了,過期的需要換證或辦理臨時(shí)身份證參加考試了。

三、充分做好考前食宿、交通安排

本次參加我縣事業(yè)單位招聘考試的考生人數(shù)太多(8414人),屆時(shí)我縣的食宿、交通可能會(huì)有不便。請(qǐng)各位考生務(wù)必提前做好食宿、交通方面的安排,采取提前準(zhǔn)備、投親靠友、附近縣及鎮(zhèn)鄉(xiāng)旅店等方式解決食宿問題,以免影響考試。建議考生不駕車到考點(diǎn),校園不提供停車位。最遠(yuǎn)的考點(diǎn)距離縣政府1.6公里,建議大家步行去考點(diǎn)。

四、提前熟悉考點(diǎn),了解考點(diǎn)考場安排情況

請(qǐng)考生根據(jù)準(zhǔn)考證上的考點(diǎn)名稱和地址,提前一天熟悉考點(diǎn)環(huán)境,掌握到考點(diǎn)的乘車路線,了解考場安排情況(熟悉考點(diǎn)考場時(shí)考生不能進(jìn)入校園,學(xué)校將在大門處擺放考場分布示意圖)。并根據(jù)自身情況合理選擇考試當(dāng)天的交通方式,了解乘車路線,估算行車時(shí)間,尤其要把堵車因素考慮在內(nèi)。如果考點(diǎn)較遠(yuǎn),可考慮安排提前一天入住考點(diǎn)附近的賓館。

五、學(xué)習(xí)考場規(guī)則,備齊考試用品,不帶違規(guī)物品

1、請(qǐng)考生認(rèn)真閱讀準(zhǔn)考證上的考場規(guī)則及有關(guān)提示,提前準(zhǔn)備好2B鉛筆、黑色字跡的鋼筆或簽字筆、橡皮、削筆刀等考試用品。

2、不得攜帶手機(jī)、計(jì)算器及其它通訊工具進(jìn)入考場,已帶入考場的必須切斷電源放在監(jiān)考人員指定位置(隨身攜帶按違紀(jì)處理)。

3、準(zhǔn)考證必須帶有同時(shí)打印出的本人照片和條形碼,否則該準(zhǔn)考證視為無效。

4、根據(jù)《事業(yè)單位公開招聘違紀(jì)違規(guī)行為處理規(guī)定》(人社部令第35號(hào))規(guī)定,在閱卷過程中發(fā)現(xiàn)應(yīng)聘人員之間同一科目作答內(nèi)容雷同,并經(jīng)閱卷專家組確認(rèn)的,給予其當(dāng)次該科目考試成績無效的處理。作答內(nèi)容雷同的具體認(rèn)定方法和標(biāo)準(zhǔn),由中央事業(yè)單位人事綜合管理部門確定。應(yīng)聘人員之間同一科目作答內(nèi)容雷同,并有其他相關(guān)證據(jù)證明其違紀(jì)違規(guī)行為成立的,視具體情形按照相關(guān)規(guī)定處理。

5、請(qǐng)自覺遵守《刑法修正案(九)》有關(guān)條款,依法參加考試。

六、掌握答題用筆要求

考生在答題卡上“填”和“涂”準(zhǔn)考證號(hào)時(shí),一定要用鋼筆、簽字筆填考號(hào),用2B鉛筆正確涂考號(hào)。絕對(duì)不要用鋼筆、簽字筆來涂考號(hào),更不能涂錯(cuò)自己的考號(hào)。

七、天氣預(yù)報(bào)

考試前一天及當(dāng)日預(yù)計(jì)有雨,氣溫15-24攝氏度,請(qǐng)考生關(guān)注天氣變化,作好準(zhǔn)備。

鳳岡縣2019年下半年事業(yè)單位招聘考試考點(diǎn)設(shè)置
序號(hào) 考點(diǎn)名稱 考點(diǎn)詳細(xì)地址
01 鳳岡縣第三中學(xué) 鳳岡縣龍泉鎮(zhèn)東環(huán)路體育街2號(hào)
02 鳳岡縣第四中學(xué) 鳳岡縣龍泉鎮(zhèn)公園路
03 鳳岡縣第二小學(xué) 鳳岡縣龍泉鎮(zhèn)和平路二小巷
04 鳳岡縣第三小學(xué) 鳳岡縣龍泉鎮(zhèn)雙擁路
05 鳳岡縣第五小學(xué) 鳳岡縣龍泉鎮(zhèn)興學(xué)路
06 鳳岡縣思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 鳳岡縣龍泉鎮(zhèn)龍?zhí)洞蟮?/td>

鳳岡縣2019年下半年公開招聘

事業(yè)單位人員工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

2019年9月16日

附件

鳳岡縣賓館聯(lián)系電話及地址
單位名稱 單位地址 固定電話含區(qū)號(hào) 客房數(shù)(間) 床位數(shù)(張)
君徳大酒店 鳳岡縣G326高速公路出口正對(duì)面 85123277777 139 218
溫州大酒店 鳳岡縣龍泉鎮(zhèn)和平路 85125112222 74 108
恒源酒店 鳳岡縣龍泉鎮(zhèn)政通路 8525220160 55 95
柏雅商務(wù)酒店 鳳岡縣龍泉鎮(zhèn)步行街 25111222 20 23
鳳岡縣好客時(shí)尚酒店 龍泉鎮(zhèn)環(huán)城路 18084209858 23 35
龍鳳賓館 鳳岡縣龍泉鎮(zhèn)解放路 0851-25228366 26 45
龍泉假日酒店 龍泉大街 13658528366 50 68
貳拾叁號(hào)公寓 陽光水岸玉淵樓 18685927004 13 18
茶城公寓 龍泉鎮(zhèn)迎新道體育館門口 15085416532 14 18
英杰納商務(wù)賓館 龍鳳大道 13658528366 37 47
紅蘋果公寓 鳳岡縣龍泉鎮(zhèn)開發(fā)區(qū) 0852-5228206 9 10
華馨公寓 鳳岡縣龍泉鎮(zhèn)解放路3戶1號(hào) 0852-5226788 10 15
龍鳳賓館 鳳岡縣龍泉鎮(zhèn)解放路 0852-5225656 37 63
騰龍商務(wù)酒店 鳳岡縣龍泉鎮(zhèn)體育場社區(qū) 0852-5119199 41 95
東方賓館 鳳岡縣龍泉鎮(zhèn)龍鳳大道 0852-5225588 26 45
貴平公寓 鳳岡縣龍泉鎮(zhèn)華盛街 1111111 12 20
鳳凰賓館 鳳岡縣龍泉鎮(zhèn)建設(shè)路 0852-5224868 28 43
元肖旅社 鳳岡縣龍泉鎮(zhèn)建設(shè)路 0852-5224138 10 22
港灣家庭公寓 鳳岡縣龍泉鎮(zhèn)星港灣 8525117009 18 28
鳳岡賓館 鳳岡縣龍泉鎮(zhèn)縣府路 8525224567 59 105
佳佳賓館 鳳岡縣龍泉鎮(zhèn)龍鳳大道 0852-5119555 37 78
花仙子公寓 鳳岡縣龍泉鎮(zhèn)星港灣 0852-5116588 13 21
鵬程大酒店 鳳岡縣龍泉鎮(zhèn) 0852-5228100 35 78
古田賓館 鳳岡縣龍泉鎮(zhèn) 8525226111 33 59
明珠大酒店 鳳岡縣龍泉鎮(zhèn) 8525220088 23 39
碧緣春公寓 鳳岡縣龍泉鎮(zhèn)星港灣 0852-5116918 12 20
e時(shí)代商務(wù)公寓 鳳岡縣龍泉鎮(zhèn)星港灣 0852-5229900 13 20
茶海之心大酒店 鳳岡縣龍泉鎮(zhèn)龍鳳大道 8525156666 109 173
富麗公寓 鳳岡縣龍泉鎮(zhèn)華盛街 0852-5222397 13 21
鴻鑫公寓 鳳岡縣龍泉鎮(zhèn)外環(huán)路 0852-5222609 15 19
廣城公寓 鳳岡縣龍泉鎮(zhèn)龍鳳大道 0852-5116996 15 25
頂城公寓 鳳岡縣龍泉鎮(zhèn)飛雪街 0852-5155555 14 21
柏雅商務(wù)賓館 鳳岡縣龍泉鎮(zhèn)步行街中段5號(hào)樓 0852-5116663 38 58
溫州國際大酒店 鳳岡縣龍泉鎮(zhèn)和平路 0852-5112222 70 157
重興公寓 鳳岡縣龍泉鎮(zhèn)星港灣 0852-5116688 12 18
怡心港公寓 鳳岡縣龍泉鎮(zhèn)星港灣 0852-5156899 11 17
藍(lán)天公寓 鳳岡縣龍泉鎮(zhèn)星港灣 8525116678 13 20
嘉豪公寓 鳳岡縣龍泉鎮(zhèn)政通路 0852-5118066 10 20
桃源保健足療城 鳳岡縣龍泉鎮(zhèn)龍泉大街 0852-5229468 30 40

]]>
http://m.youyuanr.com/29612.html/feed/ 0
鳳岡縣融媒體中心(鳳岡縣廣播電視臺(tái))2019年公開自主招聘編外公益性崗位全媒體人才簡章 http://m.youyuanr.com/28546.html http://m.youyuanr.com/28546.html#respond Tue, 27 Aug 2019 12:05:48 +0000 http://m.youyuanr.com/?p=28546 鳳岡縣融媒體中心(鳳岡縣廣播電視臺(tái)),是由原鳳岡縣廣播電視臺(tái)、鳳岡縣對(duì)外宣傳中心兩家縣級(jí)媒體機(jī)構(gòu)整合新設(shè)立的縣委、縣政府主流宣傳媒體,負(fù)責(zé)全縣新聞宣傳工作,隸屬于縣委正科級(jí)事業(yè)單位,歸口縣委宣傳部管理。為進(jìn)一步加強(qiáng)媒體融合發(fā)展的人才隊(duì)伍建設(shè),增強(qiáng)媒體融合發(fā)展活力,報(bào)經(jīng)縣人社局同意,鳳岡縣融媒體中心(鳳岡縣廣播電視臺(tái))決定,面向社會(huì)公開招聘編外公益性崗位全媒體人才,特制定鳳岡縣融媒體中心(鳳岡縣廣播電視臺(tái))2019年公開自主招聘編外公益性崗位全媒體人才簡章(以下簡稱《招聘簡章》)。

  一、工作原則及程序
  招聘工作嚴(yán)格按照公開、公平、擇優(yōu)的原則,按照發(fā)布招聘公告、報(bào)名(資格審查)、面試、體檢、政審、錄用等程序進(jìn)行。
  二、招聘計(jì)劃及職位
  此次計(jì)劃面向社會(huì)公開自主招聘全媒體人才8名(編外公益性崗位),其中:采編記者6名,視頻編輯2名。
  三、招聘對(duì)象及條件
  1、年齡在18周歲以上30周歲以下。
  2、2019年及以前畢業(yè)的本科及以上學(xué)歷畢業(yè)生。
  3、熱愛新聞宣傳工作,具有良好的政治素質(zhì)和品行。
  4、具備廣播電視新聞?lì)?,廣播電視編導(dǎo)、影視攝影與制作、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、漢語言文學(xué)、播音主持等相關(guān)專業(yè)的優(yōu)先。
  四、工資待遇
  試用期兩個(gè)月,試用期間發(fā)放基本工資,試用期滿考核合格的,簽訂勞動(dòng)合同。底薪+績效+五險(xiǎn)+年終考核,綜合工資可達(dá)3000元以上。
  五、報(bào)名方式及時(shí)間地點(diǎn)
  1、現(xiàn)場報(bào)名地點(diǎn):鳳岡縣融媒體中心(鳳岡縣廣播電視臺(tái))六樓辦公室。
  2、網(wǎng)上報(bào)名地址:fgxrmtzx@163.com(報(bào)名資料需統(tǒng)一打包成一個(gè)文件,文件名格式為:報(bào)考職位+報(bào)考人姓名+聯(lián)系電話)。
  3、咨詢電話:0851—225223311(融媒體中心辦公室)。
  4、報(bào)名時(shí)間:2019年8月28日-9月3日(早上:8:30-11:30、下午14:30-17:30)。
  六、報(bào)考者須提供材料
  1、《鳳岡縣融媒體中心公開自主招聘全媒體人才報(bào)名表》(簡稱《報(bào)名表》,見附件)1份(網(wǎng)上報(bào)名提供電子版)。
  2、本人有效居民身份證原件和復(fù)印件1份(網(wǎng)上報(bào)名提供掃描件)。
  3、畢業(yè)證原件和復(fù)印件1份(網(wǎng)上報(bào)名提供掃描件)。
  4、本人近期正面免冠純色背景同底1寸彩色相片3張(網(wǎng)上報(bào)名提供電子版)。
  七、報(bào)名資格審查
  報(bào)名資格審查在鳳岡縣融媒體中心公開自主招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組,對(duì)照《招聘簡章》和職位所需的資格條件對(duì)報(bào)考人員提交的報(bào)名材料進(jìn)行資格審查。
  八、其他相關(guān)事宜
  1、此次報(bào)名不收取報(bào)名費(fèi)。
  2、考生報(bào)名以后應(yīng)隨時(shí)保持所留通訊工具的暢通,確保招聘單位能夠及時(shí)進(jìn)行聯(lián)系通知相關(guān)事項(xiàng),如因電話不暢導(dǎo)致無法聯(lián)系的,責(zé)任自負(fù)。
  九、考試
  (1)考試方式:
  根據(jù)不同崗位,考試以面試實(shí)操進(jìn)行??荚嚂r(shí)間、考試信息另行通知。
  (2)考試內(nèi)容:
  1、采編記者崗位考試內(nèi)容為攝像、攝影、新聞稿件撰寫等。
  2、視頻編輯崗位考試內(nèi)容為視頻編輯基礎(chǔ)知識(shí),指定素材視頻編輯處理。
  十、體檢
  體檢時(shí)間另行通知,體檢費(fèi)用考生自理。
  十一、政審
  1、體檢合格人員,確定為政審對(duì)象。
  2、政審方式:由本人到戶籍所在地派出所開具無違法記錄的相關(guān)證明。
  十二、錄用
  確定擬錄用人員后,招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組電話通知擬聘人員到崗,按時(shí)與單位簽訂試用合同,試用期滿后考核合格的簽訂正式聘用合同。逾期未報(bào)到的,取消其錄用資格。
  十三、注意事項(xiàng)
  考生參加面試、體檢的有關(guān)時(shí)間、地點(diǎn)等事項(xiàng)請(qǐng)關(guān)注鳳岡縣人民政府門戶網(wǎng)站(http://www.gzfenggang.gov.cn/)、鳳岡新華網(wǎng)(http://www.gz.xinhuanet.com/zfpd/zys/fg/)和微信公眾號(hào)“鳳鳴高岡”二維碼。
  十四、簡章未盡事宜,由鳳岡縣融媒體中心公開自主招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定。
  鳳岡縣融媒體中心
  2019年8月26日
]]>
http://m.youyuanr.com/28546.html/feed/ 0
2019年鳳岡縣第七屆人博會(huì)引進(jìn)人員公示名單(二) http://m.youyuanr.com/28067.html http://m.youyuanr.com/28067.html#respond Sat, 17 Aug 2019 01:40:12 +0000 http://m.youyuanr.com/?p=28067
根據(jù)《第七屆中國貴州人才博覽會(huì)遵義市工作方案》(遵人領(lǐng)發(fā)〔2019〕1號(hào))和《鳳岡縣組織參加第七屆中國貴州人才博覽會(huì)工作方案》要求,經(jīng)資格審查、面試、體檢、政審合格,現(xiàn)擬聘用張錢等9名同志為鳳岡縣事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員。
公示期間(2019年8月16日至2019年8月22日)若有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi),以書面形式向鳳岡縣紀(jì)委、鳳岡縣人力資源和社會(huì)保障局錄用調(diào)配股反映。
監(jiān)督電話:0851-25221942(縣紀(jì)委) ????0851-25225963(縣人社局)
鳳岡縣第七屆中國貴州人才博覽會(huì)引進(jìn)人員擬聘名單
序號(hào)
姓名
性別
擬聘單位
擬聘崗位
崗位類別
體檢
政審
1
張錢
縣第一中學(xué)
數(shù)學(xué)教師
專業(yè)技術(shù)
合格
合格
2
梁金平
縣第一中學(xué)
數(shù)學(xué)教師
專業(yè)技術(shù)
合格
合格
3
鄒念琴
縣第二中學(xué)
歷史教師
專業(yè)技術(shù)
合格
合格
4
朱德麗
縣第三中學(xué)
生物教師
專業(yè)技術(shù)
合格
合格
5
代祥青
縣種植業(yè)發(fā)展中心
(縣茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心)
技術(shù)員
專業(yè)技術(shù)
合格
合格
6
王瑞仙
縣種植業(yè)發(fā)展中心
(縣高效農(nóng)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì))
技術(shù)員
專業(yè)技術(shù)
合格
合格
7
魯武鋒
縣種植業(yè)發(fā)展中心
(縣綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心)
技術(shù)員
專業(yè)技術(shù)
合格
合格
8
楊恩秀
縣建筑業(yè)服務(wù)站
工作員
專業(yè)技術(shù)
合格
合格
9
蘇夢(mèng)露
縣中醫(yī)院
工作員
專業(yè)技術(shù)
合格
合格
鳳岡縣招考辦
2019年8月16日
]]>
http://m.youyuanr.com/28067.html/feed/ 0
2019年鳳岡縣公開招聘高中、職校、幼兒教師體檢公告 http://m.youyuanr.com/26743.html http://m.youyuanr.com/26743.html#respond Fri, 26 Jul 2019 07:11:27 +0000 http://m.youyuanr.com/?p=26743 根據(jù)《鳳岡縣2019年公開招聘高中、職校、幼兒教師簡章》規(guī)定,經(jīng)縣招考辦研究,決定組織2019年公開招聘高中、職校、幼兒教師人員體檢工作,現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下:

  1、定于2019年8月1日組織公開招聘81名高中、職校、幼兒教師體檢工作。
  2、請(qǐng)進(jìn)入體檢的考生,于7月31日17:00前與鳳岡縣教育局電話聯(lián)系予以確認(rèn)。
  3、請(qǐng)參加體檢的考生務(wù)必于2018年8月1日上午8:00以前攜帶本人身份證、筆試或面試準(zhǔn)考證、近期正面免冠一寸彩色照片1張和體檢費(fèi)(約300元,根據(jù)醫(yī)院收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實(shí)收?。?,到鳳岡縣人力資源和社會(huì)保障局(鳳鳴大廈五樓)集中,不得遲到??h招考辦將統(tǒng)一組織參加體檢人員前往醫(yī)院體檢。已進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)的考生,非因不可抗力因素未按規(guī)定時(shí)間到達(dá)指定集中地點(diǎn)的,視為放棄體檢。
  縣招考辦鄭重提醒考生和家長,考生體檢前要注意休息和飲食,體檢前8—12小時(shí)不能進(jìn)食,以免影響體檢結(jié)果(可隨身攜帶少量食物和飲水,待相關(guān)項(xiàng)目檢測后可以進(jìn)食)。如因考生個(gè)人原因未能按時(shí)參加體檢或影響體檢結(jié)果的,后果自負(fù)。
  鳳岡縣教育局聯(lián)系電話:0851-25228091
  鳳岡縣招考辦
  2019年7月26日
]]>
http://m.youyuanr.com/26743.html/feed/ 0
2019年鳳岡縣高中、職教、幼兒教師招聘面試及總成績公示 http://m.youyuanr.com/26445.html http://m.youyuanr.com/26445.html#respond Sun, 21 Jul 2019 07:07:01 +0000 http://m.youyuanr.com/?p=26445  

鳳岡縣2019年公開招聘高中、職教、幼兒教師面試及總成績公示
2019年7月20日
序號(hào) 姓名 報(bào)考單位 報(bào)考職位 職位代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績 ?折算后筆試成績(60%) 面試成績 折算后面試成績(40%) 總成績
1 胡洪 鳳岡縣第三中學(xué) 語文教師 01 2019001 82.13 49.28 缺考 0.00 49.28
2 徐文藝 鳳岡縣第三中學(xué) 語文教師 01 2019002 81.46 48.88 缺考 0.00 48.88
3 段婭蘭 鳳岡縣第三中學(xué) 語文教師 01 2019003 80.99 48.59 缺考 0.00 48.59
4 安俊麗 鳳岡縣第三中學(xué) 語文教師 01 2019004 80.94 48.56 87.34 34.94 83.50
5 張雅雯 鳳岡縣第三中學(xué) 語文教師 01 2019005 80.49 48.29 80.22 32.09 80.38
6 冉崇維 鳳岡縣第三中學(xué) 語文教師 01 2019006 80.24 48.14 89.06 35.62 83.77
7 劉青青 鳳岡縣中等職業(yè)學(xué)校 語文教師 01 2019007 82.18 49.31 83.68 33.47 82.78
8 付娟芬 鳳岡縣中等職業(yè)學(xué)校 語文教師 01 2019008 80.27 48.16 80.40 32.16 80.32
9 高明玉 鳳岡縣中等職業(yè)學(xué)校 語文教師 01 2019009 79.26 47.56 78.26 31.30 78.86
10 田青青 鳳岡縣第一中學(xué) 數(shù)學(xué)教師 01 2019010 78.75 47.25 81.80 32.72 79.97
11 肖宇 鳳岡縣第一中學(xué) 數(shù)學(xué)教師 01 2019011 76.58 45.95 82.00 32.80 78.75
12 黃路路 鳳岡縣第一中學(xué) 數(shù)學(xué)教師 01 2019012 76.12 45.67 缺考 0.00 45.67
13 黃昱 鳳岡縣第三中學(xué) 數(shù)學(xué)教師 02 2019013 76.31 45.79 85.80 34.32 80.11
14 徐通文 鳳岡縣第三中學(xué) 數(shù)學(xué)教師 02 2019014 76.13 45.68 86.40 34.56 80.24
15 冉娟 鳳岡縣第三中學(xué) 數(shù)學(xué)教師 02 2019015 76.03 45.62 83.80 33.52 79.14
16 李傳誠 鳳岡縣第三中學(xué) 數(shù)學(xué)教師 02 2019016 75.87 45.52 84.20 33.68 79.20
17 劉萍萍 鳳岡縣第三中學(xué) 數(shù)學(xué)教師 02 2019017 75.58 45.35 81.80 32.72 78.07
18 唐克敏 鳳岡縣第三中學(xué) 數(shù)學(xué)教師 02 2019018 75.14 45.08 82.20 32.88 77.96
19 蘭光建 鳳岡縣中等職業(yè)學(xué)校 數(shù)學(xué)教師 02 2019019 80.57 48.34 83.00 33.20 81.54
20 李維 鳳岡縣中等職業(yè)學(xué)校 數(shù)學(xué)教師 02 2019020 76.16 45.70 缺考 0.00 45.70
21 李戈 鳳岡縣中等職業(yè)學(xué)校 數(shù)學(xué)教師 02 2019021 72.36 43.42 81.20 32.48 75.90
22 朱克容 鳳岡縣第三中學(xué) 信息技術(shù)教師 14 2019022 75.35 45.21 80.00 32.00 77.21
23 孫光霞 鳳岡縣第三中學(xué) 信息技術(shù)教師 14 2019023 76.81 46.09 77.60 31.04 77.13
24 夏小蘭 鳳岡縣第三中學(xué) 信息技術(shù)教師 14 2019024 75.94 45.56 84.60 33.84 79.40
25 耿阿麗 鳳岡縣中等職業(yè)學(xué)校 信息技術(shù)教師 10 2019025 77.63 46.58 80.80 32.32 78.90
26 曾莉 鳳岡縣中等職業(yè)學(xué)校 信息技術(shù)教師 10 2019026 77.56 46.54 83.40 33.36 79.90
27 吳云龍 鳳岡縣中等職業(yè)學(xué)校 信息技術(shù)教師 10 2019027 77.06 46.24 80.20 32.08 78.32
28 艾建霞 鳳岡縣第一中學(xué) 英語教師 02 2019028 79.04 47.42 85.80 34.32 81.74
29 陳曉雪 鳳岡縣第一中學(xué) 英語教師 02 2019029 77.81 46.69 87.20 34.88 81.57
30 周孝云 鳳岡縣第一中學(xué) 英語教師 02 2019030 77.72 46.63 缺考 0.00 46.63
31 練世敏 鳳岡縣第三中學(xué) 英語教師 03 2019031 82.19 49.31 81.80 32.72 82.03
32 楊單單 鳳岡縣第三中學(xué) 英語教師 03 2019032 82.19 49.31 88.80 35.52 84.83
33 吳東旭 鳳岡縣第三中學(xué) 英語教師 03 2019033 81.92 49.15 83.20 33.28 82.43
34 王靜 鳳岡縣第三中學(xué) 英語教師 03 2019034 80.37 48.22 85.00 34.00 82.22
35 韓露 鳳岡縣第三中學(xué) 英語教師 03 2019035 79.98 47.99 缺考 0.00 47.99
36 張俊香 鳳岡縣第三中學(xué) 英語教師 03 2019036 79.94 47.96 缺考 0.00 47.96
37 吳麗 鳳岡縣中等職業(yè)學(xué)校 英語教師 03 2019037 85.15 51.09 81.40 32.56 83.65
38 盤萬淑 鳳岡縣中等職業(yè)學(xué)校 英語教師 03 2019038 83.18 49.91 77.80 31.12 81.03
39 劉蕓蓮 鳳岡縣中等職業(yè)學(xué)校 英語教師 03 2019039 82.94 49.76 76.40 30.56 80.32
40 熊文藝 鳳岡縣中等職業(yè)學(xué)校 英語教師 03 2019040 82.48 49.49 79.80 31.92 81.41
41 劉彩琴 鳳岡縣中等職業(yè)學(xué)校 英語教師 03 2019041 79.51 47.71 81.60 32.64 80.35
42 鄭傳永 鳳岡縣中等職業(yè)學(xué)校 英語教師 03 2019042 78.8 47.28 81.80 32.72 80.00
43 楊麗春 鳳岡縣中等職業(yè)學(xué)校 政治教師 04 2019043 80.68 48.41 76.26 30.50 78.91
44 楊霞飛 鳳岡縣中等職業(yè)學(xué)校 政治教師 04 2019044 80.42 48.25 75.36 30.14 78.40
45 董雯 鳳岡縣中等職業(yè)學(xué)校 政治教師 04 2019045 80.26 48.16 85.38 34.15 82.31
46 王婷 鳳岡縣中等職業(yè)學(xué)校 政治教師 04 2019046 79.98 47.99 80.10 32.04 80.03
47 周翠 鳳岡縣中等職業(yè)學(xué)校 政治教師 04 2019047 79.95 47.97 缺考 0.00 47.97
