序號 | 崗位 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 學(xué)歷學(xué)位 | 畢業(yè)院校及專業(yè) |
1 | 01崗 | 張倓 | 男 | 26 | 碩士研究生 | 中國地質(zhì)大學(xué)?????安全科學(xué)與工程 |
2 | 03崗 | 蔡琳 | 女 | 31 | 碩士研究生 | 貴州大學(xué)????????通信與信息系統(tǒng) |
3 | 05崗 | 陳家黎 | 男 | 29 | 碩士研究生 | 貴州大學(xué) 管理科學(xué)與工程 |
4 | 05崗 | 羅曦 | 男 | 31 | 碩士研究生 | 四川大學(xué) ???????工業(yè)工程 |
5 | 06崗 | 盧宏松 | 男 | 26 | 碩士研究生 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) ??????車輛工程 |
公示時間:2021年4月1日至2021年4月12日
受理電話:0851-82774027
貴州裝備制造職業(yè)學(xué)院
2021年4月1日
文章來源:http://rst.guizhou.gov.cn/zwgk/zdlyxx/sydwgkzp/202104/t20210401_67653757.html
]]>