根據(jù)《黔西南州生態(tài)環(huán)境局2022年面向全州公開考聘事業(yè)人員工作方案》的規(guī)定,黔西南州生態(tài)環(huán)境局?jǐn)M面向全州公開考聘事業(yè)人員15名,經(jīng)過線上報(bào)名、資格審查,共有45名符合報(bào)考條件,取消或減少職位兩個(gè)(職位代碼04、10)。經(jīng)黔西南州生態(tài)環(huán)境局2022年11月5日上午組織開展筆試,現(xiàn)將成績和下步面試事項(xiàng)公布如下:
一、筆試成績
序號(hào) | 報(bào)考職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 備注 |
1 | 01 | 20221105001 | 61 | 進(jìn)入面試 |
2 | 01 | 20221105002 | 48 | |
3 | 01 | 20221105003 | 60 | 進(jìn)入面試 |
4 | 01 | 20221105004 | 70 | 進(jìn)入面試 |
5 | 01 | 20221105005 | 52 | 進(jìn)入面試 |
6 | 01 | 20221105006 | 77 | 進(jìn)入面試 |
7 | 01 | 20221105007 | 61 | 進(jìn)入面試 |
8 | 02 | 20221105008 | 69 | 進(jìn)入面試 |
9 | 02 | 20221105009 | 61 | 進(jìn)入面試 |
10 | 02 | 20221105010 | 67 | 進(jìn)入面試 |
11 | 02 | 20221105011 | 58 | 進(jìn)入面試 |
12 | 02 | 20221105012 | 61 | 進(jìn)入面試 |
13 | 02 | 20221105013 | 78 | 進(jìn)入面試 |
14 | 03 | 20221105014 | 70 | 進(jìn)入面試 |
15 | 03 | 20221105015 | 48 | 進(jìn)入面試 |
16 | 03 | 20221105016 | 43 | 進(jìn)入面試 |
17 | 05 | 20221105017 | 73 | 進(jìn)入面試 |
18 | 05 | 20221105018 | 82 | 進(jìn)入面試 |
19 | 05 | 20221105019 | 60 | 進(jìn)入面試 |
20 | 05 | 20221105020 | 44 | |
21 | 05 | 20221105021 | 50 | 進(jìn)入面試 |
22 | 05 | 20221105022 | 61 | 進(jìn)入面試 |
23 | 05 | 20221105023 | 69 | 進(jìn)入面試 |
24 | 06 | 20221105024 | 74 | 進(jìn)入面試 |
25 | 06 | 20221105025 | 85 | 進(jìn)入面試 |
26 | 06 | 20221105026 | 80 | 進(jìn)入面試 |
27 | 06 | 20221105027 | 79 | 進(jìn)入面試 |
28 | 06 | 20221105028 | 0 | 缺考 |
29 | 06 | 20221105029 | 49 | 進(jìn)入面試 |
30 | 06 | 20221105030 | 62 | 進(jìn)入面試 |
31 | 07 | 20221105031 | 79 | 進(jìn)入面試 |
32 | 07 | 20221105032 | 66 | 進(jìn)入面試 |
33 | 07 | 20221105033 | 60 | 進(jìn)入面試 |
34 | 07 | 20221105034 | 89 | 進(jìn)入面試 |
35 | 07 | 20221105035 | 68 | 進(jìn)入面試 |
36 | 07 | 20221105036 | 未領(lǐng)取準(zhǔn)考證 | |
37 | 07 | 20221105037 | 25 | 進(jìn)入面試 |
38 | 07 | 20221105038 | 未領(lǐng)取準(zhǔn)考證 | |
39 | 08 | 20221105039 | 72 | 進(jìn)入面試 |
40 | 08 | 20221105040 | 43 | 進(jìn)入面試 |
41 | 08 | 20221105041 | 80 | 進(jìn)入面試 |
42 | 08 | 20221105042 | 未領(lǐng)取準(zhǔn)考證 | |
43 | 09 | 20221105043 | 64 | 進(jìn)入面試 |
44 | 09 | 20221105044 | 60 | 進(jìn)入面試 |
45 | 09 | 20221105045 | 84 | 進(jìn)入面試 |
公示期間,考生若對(duì)本人成績存在疑問,請(qǐng)致電監(jiān)督電話進(jìn)行反映,申請(qǐng)核查。
監(jiān)督電話:0859-3661861(黔西南州生態(tài)環(huán)境局機(jī)關(guān)紀(jì)委)
二、面試安排
面試工作由州生態(tài)環(huán)境局考聘領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室組織實(shí)施。筆試考試結(jié)束后,按照考聘所需人數(shù),以筆試成績從高分到低分依次按1:3比例確定參加面試人員。如進(jìn)入面試人員末位考生筆試成績并列的,同時(shí)參加面試。若參加面試人數(shù)與職位考聘計(jì)劃人數(shù)達(dá)不到3:1比例,按實(shí)際參加筆試人員筆試成績?cè)?0分以上的確定參加面試對(duì)象。
1.面試準(zhǔn)考證發(fā)放時(shí)間:2022年11月13日8:30—9:30。
2.面試準(zhǔn)考證發(fā)放地點(diǎn):州生態(tài)環(huán)境局人事科。
3.面試時(shí)間、地點(diǎn):2022年11月13日10:00—18:00,地點(diǎn)在黔西南州生態(tài)環(huán)境局會(huì)議室。如因疫情防控需求等不可抗力因素需要調(diào)整面試時(shí)間的,另行通知。
4.面試成績?cè)谇髂现萆鷳B(tài)環(huán)境局門戶網(wǎng)站公布。
三、其它事項(xiàng)
(一)請(qǐng)面試考生提前熟悉面試地點(diǎn)位置、路線等,并在面試當(dāng)天提前到達(dá)面試考場(chǎng),以免遲到影響面試。參加面試時(shí),應(yīng)自覺服從考務(wù)工作人員安排,遵守考場(chǎng)紀(jì)律,做文明考生。對(duì)因違反本次面試相關(guān)紀(jì)律等被取消面試資格或面試成績作出無效處理的后果由考生自行承擔(dān)。
(二)請(qǐng)考生嚴(yán)格遵守《黔西南州生態(tài)環(huán)境局考聘事業(yè)人員疫情防控工作方案》中規(guī)定,作好面試期間相關(guān)疫情防控要求。
您好!請(qǐng)登錄