貴陽(yáng)市2017年市、縣、鄉(xiāng)三級(jí)機(jī)關(guān)統(tǒng)一面向社會(huì)公開(kāi)招錄公務(wù)員(招錄人民警察) 3月10日?qǐng)?bào)名情況公布(截止10日下午16:00) |
|||
特別提示:為了使廣大考生更好了解報(bào)名情況,此表為已繳費(fèi)人數(shù)與招考計(jì)劃數(shù)比例達(dá)不到3:1的職位。 | |||
序號(hào) | 單位代碼及名稱 | 職位代碼及名稱 | |
1 | 010007貴陽(yáng)市中級(jí)人民法院 | 01審判輔助人員 | |
2 | 010008貴陽(yáng)市人民檢察院 | 02檢察輔助人員 | |
3 | 010011中共貴陽(yáng)市云巖區(qū)委宣傳部 | 01文化產(chǎn)業(yè)辦公室工作人員 | |
4 | 010015貴陽(yáng)市南明區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)舉報(bào)中心(非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展侵權(quán)投訴中心) | 01紀(jì)檢工作人員 | |
5 | 010015貴陽(yáng)市南明區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)舉報(bào)中心(非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展侵權(quán)投訴中心) | 02紀(jì)檢工作人員 | |
6 | 010020貴陽(yáng)市白云區(qū)人民法院 | 01審判輔助人員 | |
7 | 010026修文縣人民法院 | 01司法行政人員 | |
8 | 010026修文縣人民法院 | 02司法行政人員 | |
9 | 010029息烽縣紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)舉報(bào)中心(非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展侵權(quán)投訴中心) | 01辦公室工作人員 | |
10 | 010029息烽縣紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)舉報(bào)中心(非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展侵權(quán)投訴中心) | 02辦公室工作人員 | |
11 | 010030中共息烽縣委黨校 | 01財(cái)務(wù)工作人員 | |
12 | 010033開(kāi)陽(yáng)縣人民檢察院 | 01司法行政人員 | |
13 | 010033開(kāi)陽(yáng)縣人民檢察院 | 02司法行政人員 | |
14 | 011002貴陽(yáng)市人民政府金融工作辦公室 | 01工作人員 | |
15 | 011010貴陽(yáng)市財(cái)政局 | 01工作人員 | |
16 | 011010貴陽(yáng)市財(cái)政局 | 02工作人員 | |
17 | 011011貴陽(yáng)市市級(jí)財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心 | 01業(yè)務(wù)部門工作人員 | |
18 | 011017貴陽(yáng)市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 01業(yè)務(wù)科室工作人員 | |
19 | 011017貴陽(yáng)市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 02業(yè)務(wù)科室工作人員 | |
20 | 011029貴陽(yáng)市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法支隊(duì) | 01辦公室工作人員 | |
21 | 011040貴陽(yáng)市住房公積金管理中心 | 01三縣一市信息化工作人員 | |
22 | 011058南明區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)收付管理中心 | 02社保中心工作人員 | |
23 | 011079修文縣社會(huì)保險(xiǎn)收付管理中心 | 03財(cái)務(wù)科工作人員 | |
24 | 011090修文縣六桶鎮(zhèn)人民政府 | 02黨政辦公室工作人員 | |
25 | 011091開(kāi)陽(yáng)縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 01財(cái)務(wù)科工作人員 | |
26 | 011099開(kāi)陽(yáng)縣金中鎮(zhèn)人民政府 | 01金中鎮(zhèn)黨政辦工作人員 | |
27 | 011104息烽縣工業(yè)和信息化局 | 01工業(yè)和信息化科工作人員 | |
28 | 011106息烽縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 01規(guī)劃統(tǒng)計(jì)財(cái)務(wù)信息科工作人員 | |
1 | 10001貴陽(yáng)市公安局 | 03一線民警 | |
2 | 10002貴陽(yáng)市公安局云巖分局 | 01一線民警 | |
3 | 10004修文縣公安局 | 01一線民警 | |
貴陽(yáng)市2017年市、縣、鄉(xiāng)三級(jí)機(jī)關(guān)統(tǒng)一面向社會(huì)公開(kāi)招錄公務(wù)員(招錄人民警察)3月10日已提交報(bào)名申請(qǐng)人數(shù)排列較高的職位(截止10日下午16:00) | |||
序號(hào) | 單位代碼及名稱 | 職位代碼及名稱 | 已提交報(bào)名申請(qǐng)人數(shù) |
1 | 011005貴陽(yáng)市教育局 | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 1156 |
2 | 011048云巖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 04片區(qū)分局工作人員 | 859 |
3 | 010019貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)人民檢察院 | 01司法行政人員 | 846 |
4 | 010014中共貴陽(yáng)市南明區(qū)委組織部 | 01辦公室工作人員 | 725 |
5 | 011068貴陽(yáng)市城市綜合執(zhí)法支隊(duì)白云大隊(duì) | 01綜合執(zhí)法白云大隊(duì)市容市貌管理員 | 614 |
6 | 011107息烽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 01永靖分局工作人員 | 547 |
7 | 011052貴陽(yáng)市城市綜合執(zhí)法支隊(duì)云巖大隊(duì) | 01機(jī)動(dòng)特勤隊(duì)隊(duì)員 | 504 |
8 | 010003貴陽(yáng)市老年大學(xué) | 01綜合處工作人員 | 469 |
9 | 011116息烽縣石硐鎮(zhèn)人民政府 | 01黨政辦公室工作人員 | 465 |
10 | 011063烏當(dāng)區(qū)百宜鎮(zhèn)人民政府 | 01辦公室工作人員 | 427 |
11 | 011004貴陽(yáng)市發(fā)展和改革委員會(huì) | 02綜合管理工作人員 | 421 |
12 | 011049云巖區(qū)司法局 | 01基層司法所司法助理員 | 408 |
13 | 010012中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)貴陽(yáng)市云巖區(qū)委員會(huì) | 01辦公室工作人員 | 403 |
14 | 011067白云區(qū)科學(xué)技術(shù)局 | 01辦公室工作人員 | 390 |
15 | 011100開(kāi)陽(yáng)縣馮三鎮(zhèn)人民政府 | 01黨政辦工作人員 | 379 |
16 | 011064烏當(dāng)區(qū)東風(fēng)鎮(zhèn)人民政府 | 01辦公室工作人員 | 369 |
17 | 011004貴陽(yáng)市發(fā)展和改革委員會(huì) | 01項(xiàng)目管理工作人員 | 328 |
18 | 010001中共貴陽(yáng)市委宣傳部 | 01辦公室工作人員 | 313 |
19 | 011054云巖區(qū)黔靈鎮(zhèn)人民政府 | 01城管辦工作人員 | 302 |
20 | 011082修文縣龍場(chǎng)鎮(zhèn)人民政府 | 01黨政辦公室工作人員 | 298 |
21 | 011054云巖區(qū)黔靈鎮(zhèn)人民政府 | 02綜治辦工作人員 | 292 |
22 | 011012貴陽(yáng)市社會(huì)保險(xiǎn)收付管理中心 | 02社會(huì)保險(xiǎn)征繳工作人員 | 289 |
23 | 011048云巖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 03片區(qū)分局工作人員 | 276 |
24 | 011048云巖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 02片區(qū)分局工作人員 | 274 |
25 | 011090修文縣六桶鎮(zhèn)人民政府 | 01黨政辦公室工作人員 | 272 |
26 | 011043貴陽(yáng)市投資促進(jìn)局 | 01招商引資處科員 | 268 |
27 | 011058南明區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)收付管理中心 | 01社保中心工作人員 | 263 |
28 | 011101開(kāi)陽(yáng)縣米坪鄉(xiāng)人民政府 | 01辦公室工作人員 | 259 |
29 | 011098開(kāi)陽(yáng)縣雙流鎮(zhèn)人民政府 | 01黨政辦工作人員 | 258 |
30 | 011060南明區(qū)就業(yè)與職業(yè)技能開(kāi)發(fā)中心 | 01培訓(xùn)部工作人員 | 257 |
31 | 010028息烽縣農(nóng)村黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育管理辦公室 | 01辦公室工作人員 | 252 |
32 | 011051貴陽(yáng)市云巖區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局 | 01基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 252 |
33 | 011053云巖區(qū)商務(wù)局 | 01辦公室工作人員 | 245 |
34 | 011069白云區(qū)就業(yè)與職業(yè)技能開(kāi)發(fā)中心 | 01辦公室工作人員 | 242 |
35 | 011079修文縣社會(huì)保險(xiǎn)收付管理中心 | 02綜合業(yè)務(wù)科工作人員 | 242 |
36 | 011075清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn)人民政府 | 01黨政辦公室工作人員 | 241 |
37 | 011083修文縣扎佐鎮(zhèn)人民政府 | 01黨政辦公室工作人員 | 240 |
38 | 011014貴陽(yáng)市就業(yè)與職業(yè)技能開(kāi)發(fā)中心 | 01辦公室工作人員 | 232 |
39 | 010018貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)人民法院 | 02審判輔助人員 | 226 |
40 | 011113息烽縣永靖鎮(zhèn)人民政府 | 02衛(wèi)生和計(jì)劃生育辦公室工作員 | 226 |
41 | 011113息烽縣永靖鎮(zhèn)人民政府 | 03安全監(jiān)督管理辦公室工作員 | 225 |
42 | 011107息烽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 03小寨壩分局工作人員 | 223 |
43 | 010010中共貴陽(yáng)市云巖區(qū)委群眾工作委員會(huì) | 01辦公室工作人員 | 205 |
44 | 011065貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)下壩鎮(zhèn)人民政府 | 01黨政辦公室工作人員 | 203 |
45 | 010017貴陽(yáng)市南明區(qū)人民法院 | 01司法行政人員 | 202 |
46 | 010002中共貴陽(yáng)市委保密委員會(huì)辦公室(貴陽(yáng)市國(guó)家保密局) | 01綜合處工作人員 | 199 |
47 | 011036貴陽(yáng)市工商行政管理局 | 01大數(shù)據(jù)處工作人員 | 194 |
48 | 011094開(kāi)陽(yáng)縣發(fā)展和改革局 | 02局辦公室工作人員 | 194 |
49 | 011114息烽縣溫泉鎮(zhèn)人民政府 | 04社會(huì)治安綜合治理辦公室工作人員 | 194 |
50 | 011084修文縣久長(zhǎng)鎮(zhèn)人民政府 | 01黨政辦公室工作人員 | 193 |
1 | 10004修文縣公安局 | 02一線民警 | 818 |
2 | 10005開(kāi)陽(yáng)縣公安局 | 01一線民警 | 726 |
3 | 10001貴陽(yáng)市公安局 | 01網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 399 |
4 | 10001貴陽(yáng)市公安局 | 03一線民警 | 238 |
5 | 10003貴陽(yáng)市公安局南明分局 | 01一線民警 | 211 |
貴陽(yáng)市2017年市、縣、鄉(xiāng)三級(jí)機(jī)關(guān)統(tǒng)一面向社會(huì)公開(kāi)招錄公務(wù)員(招錄人民警察) 3月10日?qǐng)?bào)名情況公布(截止10日下午16:00)
分類:貴州公務(wù)員
1364